N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 2 | 9 | 3 | 19 | 29 | 39 | 280 | 979 | 827 | 413 | 179 | 167 | 110 | 105 | 141 | 223 | 1043 | 2047 | 673 | 391 | 90 | 15 | 7816 | ||
0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 8 | |
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 24 | - | - | - | - | 39 | |
0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 53 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 38 | 113 | - | - | - | - | 229 | |
0.02 | 22 | 10 | 2 | 9 | 3 | 19 | 29 | 39 | 265 | 922 | 818 | 413 | 179 | 167 | 109 | 105 | 140 | 220 | 993 | 1905 | 673 | 391 | 90 | 15 | 7538 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Mazara del Vallo – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: primavera