N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 34 | 38 | 27 | 53 | 36 | 45 | 71 | 109 | 69 | 61 | 53 | 63 | 30 | 24 | 20 | 787 | ||
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | |
0.02 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 34 | 37 | 26 | 52 | 36 | 45 | 71 | 106 | 65 | 61 | 53 | 62 | 30 | 24 | 20 | 776 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Civitavecchia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: estate