N.D.A. N.D.P N.D.M. N.Calme
42376 39094 3282 3856
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m)      
582 1059 680 438 334 265 333 350 511 705 955 1257 1234 532 81 3 1 2 9 1 0 0 2 12 9346  
0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
0.14 0 0 0 0 0 0 2 0 9 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
0.10 8 2 0 0 0 0 2 4 15 22 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65  
0.06 41 14 5 2 1 4 5 10 42 72 63 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 275  
0.02 533 1043 675 436 333 261 324 336 435 591 881 1238 1234 531 81 3 1 2 9 1 0 0 2 10 8960
- 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N)  

Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: autunno