N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
3640 | 2744 | 896 | 661 | |||||||||||||||||||||||
102 | 107 | 87 | 55 | 51 | 58 | 68 | 189 | 294 | 198 | 120 | 72 | 39 | 17 | 24 | 18 | 32 | 40 | 31 | 69 | 92 | 119 | 114 | 87 | 2083 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
2.5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 18 | |
2.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 31 | |
1.5 | 3 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 23 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 126 | |
1.0 | 16 | 26 | 17 | 6 | 12 | 13 | 16 | 36 | 69 | 28 | 8 | 7 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 | 16 | 18 | 8 | 13 | 353 | |
0.5 | 80 | 68 | 54 | 40 | 34 | 36 | 44 | 119 | 201 | 158 | 110 | 62 | 31 | 15 | 18 | 12 | 29 | 31 | 23 | 50 | 69 | 95 | 104 | 69 | 1552 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: primavera