ANNO | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
(Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | |
1990 | 15.86 | 3.88 | 1.63 | 1.22 | 9.13 |
1991 | 16.37 | 6.37 | 2.18 | 0.65 | 7.17 |
1992 | 13.97 | 4.93 | 2.06 | 0.77 | 6.2 |
1993 | 14.16 | 5.04 | 1.25 | 0.72 | 7.16 |
1994 | 13.58 | 8.27 | 2.12 | 0.53 | 2.66 |
1995 | 13.73 | 5.19 | 1.45 | 1.15 | 5.93 |
1996 | 17.09 | 8.34 | 2.49 | 1.19 | 5.06 |
1997 | 15.16 | 5.49 | 2.25 | 1.37 | 6.06 |
1998 | 15.72 | 7.03 | 1.86 | 1.08 | 5.75 |
1999 | 9.09 | 3.62 | 1.01 | 0.56 | 3.91 |
2000 | 11.19 | 4.24 | 1.59 | 1.77 | 3.59 |
2001 | 10.96 | 4.37 | 1.17 | 0.32 | 5.1 |
2002 | 9.04 | 2.18 | 2.2 | 0.77 | 3.89 |
2003 | 12.55 | 3.52 | 1.82 | 1.18 | 6.04 |
MEDIE | 13.46 | 5.17 | 1.79 | 0.95 | 5.55 |
Flusso lordo totale – Crotone – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003