Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 2418 1.48 4.86 823 1.71 5.02 464 1.14 4.49 610 0.94 4.05 521 1.81 5.17
15 4157 1.18 4.52 1195 1.45 4.85 777 0.91 4.15 1260 0.78 3.87 925 1.37 4.65
30 2630 0.88 4.34 696 1.13 4.75 523 0.65 3.91 778 0.55 3.62 633 1.02 4.41
45 1648 0.77 4.46 465 1 4.94 334 0.6 4.07 465 0.47 3.71 384 0.83 4.41
60 1144 0.84 4.94 344 1.09 5.48 219 0.66 4.57 281 0.51 4.08 300 0.84 4.71
75 864 0.87 5.14 288 0.92 5.46 143 0.73 4.79 188 0.69 4.63 245 0.99 5.19
90 817 1 5.4 252 1.13 5.9 124 0.67 4.62 123 0.6 4.28 318 1.1 5.4
105 855 1.1 5.85 258 1.23 6.4 131 0.72 4.9 133 0.71 4.78 333 1.2 5.91
120 1360 1.47 6.74 448 1.44 7.07 264 1.06 5.87 156 0.9 5.18 492 1.77 7.01
135 2149 1.53 6.73 638 1.68 7.13 665 1.24 6.17 177 1.02 5.45 669 1.71 6.94
150 2597 1.21 5.94 641 1.32 6.25 750 0.99 5.55 299 0.79 4.81 907 1.38 6.16
165 3501 0.95 5.13 788 0.96 5.27 1040 0.72 4.64 501 0.72 4.46 1172 1.16 5.46
180 4157 0.78 4.49 927 0.83 4.73 1176 0.6 4.05 917 0.6 3.96 1137 0.98 4.82
195 2042 0.73 4.09 425 0.81 4.24 533 0.64 3.89 573 0.58 3.72 511 0.86 4.39
210 320 0.6 3.49 56 0.67 3.66 81 0.55 3.25 102 0.53 3.41 81 0.65 3.65
225 30 0.57 3.61 3 0.51 3.62 11 0.61 3.36 13 0.47 3.76 3 0.82 3.81
240 15 0.53 3.71 2 0.7 3.9 4 0.4 3.2 8 0.44 3.5 1 0.9 5
255 11 0.74 4.2 7 0.83 4.15 1 0.4 3.4 1 0.4 3 2 0.64 5.23
270 15 0.74 4.54 0 0 0 2 0.45 3.67 4 0.51 3.35 9 0.84 5.1
285 6 0.83 3.78 1 0.5 3.3 2 0.63 3.93 2 0.55 3.07 1 1.6 3.9
300 4 0.38 3.11 0 0 0 2 0.4 3.04 2 0.36 3.18 0 0 0
315 13 0.46 3.21 1 0.8 4 5 0.41 3.03 7 0.41 3.07 0 0 0
330 15 0.52 3.76 1 0.5 4.2 6 0.33 3.27 6 0.58 3.6 2 0.72 4.54
345 74 1.38 4.9 20 1.97 5.36 16 1.02 4.46 27 0.61 3.48 11 1.7 5.17

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Crotone – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003