N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 38766 | 3610 | 6736 | |||||||||||||||||||||||
2508 | 4383 | 2757 | 1753 | 1218 | 898 | 837 | 885 | 1385 | 2194 | 2669 | 3621 | 4308 | 2105 | 324 | 30 | 15 | 11 | 15 | 6 | 4 | 13 | 15 | 76 | 32030 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
4.5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
4.0 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 12 | 27 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
3.5 | 20 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 5 | 19 | 44 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135 | |
3.0 | 51 | 31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 46 | 70 | 56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 299 | |
2.5 | 153 | 96 | 18 | 9 | 17 | 12 | 13 | 19 | 60 | 132 | 92 | 43 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 673 | |
2.0 | 360 | 294 | 85 | 34 | 29 | 33 | 33 | 48 | 109 | 158 | 163 | 113 | 56 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1533 | |
1.5 | 588 | 688 | 186 | 78 | 65 | 68 | 68 | 94 | 139 | 276 | 333 | 357 | 312 | 82 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 7 | 3348 | |
1.0 | 673 | 1483 | 574 | 207 | 138 | 112 | 136 | 143 | 236 | 444 | 648 | 927 | 972 | 469 | 42 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 15 | 7234 | |
0.5 | 660 | 1775 | 1882 | 1416 | 960 | 666 | 573 | 561 | 746 | 1022 | 1354 | 2171 | 2965 | 1538 | 279 | 27 | 14 | 7 | 9 | 4 | 4 | 12 | 13 | 41 | 18699 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: intero