N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
203 | 206 | 145 | 89 | 54 | 45 | 55 | 109 | 210 | 250 | 205 | 109 | 38 | 26 | 20 | 25 | 24 | 42 | 57 | 83 | 128 | 142 | 144 | 154 | 2563 | ||
0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.06 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | |
0.02 | 203 | 205 | 145 | 89 | 53 | 45 | 55 | 108 | 208 | 250 | 205 | 109 | 38 | 26 | 20 | 25 | 24 | 42 | 57 | 83 | 128 | 142 | 143 | 154 | 2557 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: estate