Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 104 0.54 3.79 43 0.61 3.96 15 0.55 4.1 23 0.48 3.34 23 0.42 3.61
15 148 0.6 4.01 47 0.63 4.02 35 0.54 3.76 38 0.43 3.57 28 0.79 4.46
30 1498 0.64 4.11 230 0.86 4.59 506 0.58 3.95 673 0.57 3.94 89 0.68 4.18
45 4560 0.64 4.16 769 0.79 4.53 1384 0.59 4.03 2041 0.57 3.96 366 0.77 4.53
60 3170 0.75 4.79 795 0.83 4.95 810 0.62 4.36 969 0.51 4.1 596 1.02 5.45
75 4405 1.01 5.51 1410 1.2 5.85 857 0.84 5.12 897 0.64 4.66 1241 1.06 5.6
90 3763 1.08 6.1 1323 1.19 6.33 762 0.91 5.45 533 0.64 4.84 1145 1.17 6.49
105 3581 1.22 6.64 1081 1.41 7.14 887 0.99 5.89 440 0.84 5.44 1173 1.28 6.93
120 3301 0.93 5.87 811 1.12 6.36 893 0.88 5.57 491 0.62 4.64 1106 0.91 6.09
135 2409 0.72 5.04 514 0.73 5.28 661 0.65 4.6 437 0.57 4.13 797 0.81 5.68
150 543 0.61 4.63 142 0.65 4.95 99 0.52 3.96 97 0.5 3.7 205 0.65 5.2
165 225 0.51 4.44 73 0.6 4.64 40 0.53 4.29 16 0.44 3.82 96 0.45 4.39
180 194 0.47 4.11 57 0.42 3.78 33 0.5 4.21 15 0.38 3.62 89 0.5 4.33
195 202 0.41 3.7 68 0.41 3.73 28 0.47 3.96 20 0.39 3.25 86 0.38 3.69
210 243 0.43 3.57 71 0.43 3.49 41 0.48 3.84 28 0.37 3.17 103 0.42 3.62
225 317 0.44 3.46 130 0.44 3.43 49 0.5 3.51 27 0.39 3.23 111 0.41 3.52
240 482 0.45 3.26 139 0.47 3.16 96 0.45 3.29 58 0.42 3.28 189 0.43 3.31
255 550 0.49 3.36 174 0.48 3.32 106 0.59 3.59 53 0.41 3.13 217 0.46 3.28
270 435 0.5 3.31 143 0.54 3.38 92 0.49 3.42 48 0.4 2.93 152 0.5 3.28
285 195 0.5 3.34 64 0.55 3.39 44 0.46 3.23 24 0.41 3.28 63 0.5 3.34
300 129 0.48 3.29 47 0.55 3.34 28 0.45 3.02 22 0.45 3.48 32 0.42 3.32
315 107 0.52 3.47 49 0.58 3.52 20 0.51 3.38 13 0.38 3.29 25 0.48 3.45
330 64 0.51 3.65 26 0.57 3.65 17 0.5 3.66 5 0.44 4.14 16 0.44 3.48
345 57 0.52 3.72 23 0.62 4.05 7 0.44 3.25 12 0.38 3.13 15 0.46 3.65

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Catania – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003