ANNO | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
(Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | |
1990 | 10.61 | 2.77 | 1.26 | 0.6 | 5.99 |
1991 | 14.34 | 7.18 | 1.79 | 0.68 | 4.69 |
1992 | 12.12 | 5.12 | 2.06 | 0.57 | 4.37 |
1993 | 8.39 | 2.75 | 1.22 | 0.42 | 4 |
1994 | 7.46 | 4.61 | 1.06 | 0.34 | 1.44 |
1995 | 7.93 | 3.09 | 1.05 | 0.91 | 2.89 |
1996 | 14.25 | 8.07 | 2.09 | 0.67 | 3.42 |
1997 | 13.23 | 4.19 | 2.06 | 1.2 | 5.78 |
1998 | 8.27 | 4.18 | 1.58 | 0.5 | 2.01 |
1999 | 4.7 | 1.29 | 0.36 | 0.45 | 2.6 |
2000 | 7.43 | 1.57 | 1.62 | 1.77 | 2.47 |
2001 | 6.77 | 3.18 | 1.18 | 0.74 | 1.67 |
2002 | 6.32 | 1.92 | 1.95 | 0.45 | 1.99 |
2003 | 8.24 | 3.19 | 1.88 | 1.29 | 1.87 |
MEDIE | 9.29 | 3.79 | 1.51 | 0.76 | 3.23 |
Flusso lordo totale – Catania – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003