ANNO   INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO
  (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m)
1990 18.77 6.2 2.89 1.99 7.7
1991 18.72 3.84 5.1 1.61 8.18
1992 14.82 3.35 2.1 1.55 7.82
1993 20.55 4.24 2.52 3.27 10.51
1994 12.72 5.01 4.14 1.56 2.01
1995 24.15 10.05 4.37 2.92 6.81
1996 26.3 6.13 2.82 5.06 12.29
1997 14.57 5.37 2.39 2.08 4.73
1998 20 2.95 4.48 5.17 7.39
1999 22.08 7.97 3.17 1.5 9.43
2000 17.72 4.3 2.48 3.64 7.3
2001 18.07 6.35 3 3.19 5.53
2002 11.12 3.33 0.88 1.26 5.64
2003 16.06 7.07 1.72 1.55 5.72
MEDIE 18.26 5.44 3 2.6 7.22

Flusso lordo totale – Ponza – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003