N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 109 | 131 | 107 | 78 | 81 | 73 | 198 | 170 | 109 | 93 | 41 | 17 | 10 | 8 | 16 | 19 | 19 | 22 | 66 | 147 | 168 | 124 | 73 | 1946 | ||
0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.10 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
0.06 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
0.02 | 65 | 103 | 123 | 101 | 73 | 78 | 72 | 192 | 166 | 109 | 93 | 41 | 17 | 10 | 8 | 16 | 19 | 19 | 22 | 66 | 147 | 168 | 124 | 73 | 1905 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: inverno