N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
3680 | 3217 | 463 | 240 | |||||||||||||||||||||||
82 | 168 | 197 | 184 | 76 | 112 | 108 | 254 | 340 | 196 | 166 | 74 | 40 | 25 | 24 | 25 | 26 | 36 | 69 | 132 | 205 | 183 | 146 | 109 | 2977 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
4.0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
3.5 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
3.0 | - | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 48 | |
2.5 | - | 7 | 10 | 19 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 83 | |
2.0 | 3 | 12 | 35 | 39 | 14 | 12 | 7 | 15 | 23 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 199 | |
1.5 | 19 | 38 | 53 | 52 | 18 | 29 | 27 | 47 | 42 | 14 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | 17 | 18 | 15 | 458 | |
1.0 | 32 | 61 | 52 | 29 | 18 | 31 | 35 | 90 | 110 | 55 | 29 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 22 | 38 | 57 | 55 | 36 | 33 | 835 | |
0.5 | 28 | 45 | 38 | 37 | 18 | 26 | 33 | 77 | 143 | 117 | 123 | 60 | 30 | 19 | 17 | 16 | 16 | 21 | 37 | 79 | 108 | 105 | 85 | 52 | 1330 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: autunno