N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 31 | 108 | 198 | 191 | 161 | 148 | 190 | 380 | 253 | 116 | 72 | 33 | 15 | 12 | 21 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 | 2012 | ||
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
0.06 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
0.02 | 18 | 31 | 108 | 196 | 190 | 160 | 148 | 189 | 371 | 252 | 116 | 72 | 33 | 15 | 12 | 21 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 | 1997 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Chioggia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: intero