N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
11040 | 9601 | 1439 | 2934 | |||||||||||||||||||||||
875 | 580 | 399 | 219 | 218 | 356 | 654 | 623 | 267 | 48 | 24 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | 80 | 159 | 689 | 1315 | 6667 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
3.0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | |
2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 21 | |
2.0 | 10 | 14 | 13 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 26 | 78 | |
1.5 | 48 | 48 | 34 | 10 | - | 2 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 31 | 76 | 272 | |
1.0 | 184 | 137 | 91 | 19 | 23 | 33 | 77 | 71 | 27 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 17 | 164 | 357 | 1238 | |
0.5 | 631 | 375 | 256 | 186 | 195 | 321 | 559 | 543 | 240 | 43 | 21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 | 33 | 55 | 74 | 142 | 480 | 846 | 5048 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ortona – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: estate