Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 30 0.9 3.73 8 0.99 3.87 7 0.74 3.78 3 0.85 3.87 12 0.94 3.58
15 5 0.87 3.5 2 0.85 3.71 1 1.1 3.5 1 0.4 2.8 1 1 3.3
30 16 0.63 3.29 7 0.63 3.37 2 0.64 4.07 5 0.62 2.84 2 0.57 3.86
45 4 0.61 3.02 2 0.65 3.25 0 0 0 2 0.55 2.79 0 0 0
60 8 0.72 3.42 4 0.56 2.89 0 0 0 2 0.5 2.9 2 1 4.42
75 6 0.67 3.1 4 0.71 3.16 1 0.3 2.5 0 0 0 1 0.8 3
90 12 0.66 3.7 6 0.62 3.92 2 0.58 3.84 3 0.69 3.45 1 0.9 3.3
105 10 0.63 3.55 0 0 0 2 0.56 3.63 5 0.55 3.23 3 0.77 3.9
120 19 0.55 3.27 7 0.56 3.85 2 0.4 2.8 2 0.4 2.65 8 0.59 3.08
135 71 0.74 3.46 17 0.5 3.46 11 0.69 3.3 15 0.88 3.61 28 0.8 3.37
150 103 1.03 4.15 29 0.9 4.39 18 1.19 4.09 14 1.26 4.39 42 0.96 3.91
165 203 1.1 4.48 69 0.68 4.13 40 1.05 4.32 11 1.4 4.47 83 1.34 4.55
180 206 1.08 4.84 45 1.1 5.11 47 0.72 4.61 33 0.67 3.62 81 1.33 4.99
195 183 0.94 4.95 66 1.02 5.1 52 0.66 4.76 22 0.55 3.19 43 1.19 5.37
210 91 0.93 4.74 20 1.19 5.17 22 0.55 4.19 21 0.7 3.75 28 1.07 5.11
225 130 1.1 4.92 33 1.28 5.45 26 0.76 4.78 35 0.74 3.98 36 1.36 4.95
240 246 1.63 5.51 61 1.79 5.64 56 1.39 5.38 61 0.97 4.59 68 2.05 5.72
255 134 0.98 4.58 18 1.11 5.13 48 0.76 4.21 35 0.68 4.01 33 1.37 4.77
270 103 0.66 3.9 18 0.61 3.99 39 0.6 3.75 37 0.42 3.12 9 1.3 4.82
285 129 0.64 3.64 39 0.78 4.09 46 0.55 3.5 35 0.49 3.1 9 0.76 3.51
300 133 0.65 3.61 40 0.74 3.91 35 0.61 3.7 43 0.59 3.28 15 0.6 3.46
315 52 0.62 3.28 17 0.63 3.34 10 0.75 3.48 9 0.51 2.99 16 0.55 3.17
330 61 0.73 3.61 40 0.78 3.7 8 0.78 3.84 4 0.45 2.93 9 0.45 2.87
345 49 0.87 3.78 30 0.84 3.77 4 0.81 3.97 5 0.44 2.8 10 1.08 3.93

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Civitavecchia – dati triorari: 01/01/2003 – 31/12/2003