N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
11040 | 10248 | 792 | 3116 | |||||||||||||||||||||||
639 | 1352 | 858 | 516 | 321 | 202 | 128 | 146 | 162 | 186 | 323 | 536 | 971 | 615 | 106 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 28 | 7132 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
2.0 | 15 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
1.5 | 97 | 76 | 13 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 | 8 | 9 | 18 | 30 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 310 | |
1.0 | 225 | 387 | 73 | 9 | 14 | 19 | 17 | 23 | 19 | 30 | 59 | 104 | 135 | 83 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1211 | |
0.5 | 302 | 881 | 772 | 501 | 300 | 166 | 107 | 112 | 123 | 135 | 235 | 397 | 820 | 527 | 97 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 23 | 5539 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: estate