Intero Periodo | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(deg N) | (m) | (s) | (m) | (s) | (m) | (s) | (m) | (s) | (m) | (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0.67 | 3.38 | 6 | 0.48 | 2.78 | 4 | 0.51 | 3.4 | 2 | 1.2 | 3.76 | 2 | 0.68 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 0.72 | 3.32 | 9 | 0.75 | 3.72 | 4 | 0.49 | 2.58 | 4 | 0.53 | 2.67 | 4 | 0.92 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 75 | 0.91 | 3.83 | 23 | 1.03 | 3.97 | 19 | 0.92 | 4.15 | 17 | 0.76 | 3.48 | 16 | 0.86 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 151 | 1.31 | 4.39 | 61 | 1.52 | 4.57 | 39 | 1.13 | 4.2 | 17 | 1.17 | 3.98 | 34 | 1.15 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 158 | 1.25 | 4.4 | 77 | 1.42 | 4.6 | 17 | 0.65 | 3.89 | 24 | 1.12 | 4.05 | 40 | 1.13 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 107 | 0.97 | 4.09 | 42 | 1 | 4.36 | 9 | 0.84 | 4.02 | 18 | 0.87 | 3.7 | 38 | 0.99 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 106 | 0.89 | 4.17 | 41 | 0.73 | 4.14 | 9 | 0.5 | 3.68 | 26 | 0.81 | 3.73 | 30 | 1.2 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 140 | 0.88 | 4.11 | 40 | 0.76 | 4.08 | 24 | 0.61 | 3.36 | 39 | 0.84 | 3.83 | 37 | 1.13 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 254 | 0.89 | 4.58 | 67 | 0.71 | 4.31 | 54 | 0.65 | 4.04 | 23 | 0.63 | 3.55 | 110 | 1.09 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 156 | 0.86 | 4.42 | 26 | 0.93 | 4.94 | 41 | 0.82 | 4.23 | 22 | 0.75 | 3.72 | 67 | 0.88 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 0.76 | 3.87 | 7 | 0.75 | 4.5 | 27 | 0.59 | 3.72 | 15 | 0.83 | 3.82 | 13 | 0.98 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 46 | 0.58 | 3.45 | 4 | 0.4 | 3.28 | 22 | 0.52 | 3.31 | 10 | 0.48 | 3.35 | 10 | 0.82 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 23 | 0.75 | 3.47 | 1 | 0.3 | 6.6 | 5 | 0.46 | 2.97 | 7 | 0.66 | 3.05 | 10 | 0.93 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 9 | 0.94 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.56 | 3.49 | 5 | 1.17 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 4 | 0.59 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 5.5 | 3 | 0.67 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 10 | 0.44 | 3.13 | 3 | 0.41 | 3.39 | 1 | 0.3 | 7.5 | 1 | 0.4 | 2.4 | 5 | 0.47 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 2 | 0.65 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.65 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 6 | 0.65 | 4.16 | 2 | 0.3 | 2.42 | 1 | 0.3 | 3.5 | 2 | 0.93 | 4.47 | 1 | 0.4 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 4 | 0.51 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.51 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 2 | 0.3 | 2.44 | 1 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 5 | 0.37 | 3.66 | 2 | 0.39 | 3.28 | 2 | 0.37 | 3.53 | 1 | 0.3 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 5 | 0.42 | 2.91 | 3 | 0.38 | 3.26 | 1 | 0.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 6 | 0.41 | 3 | 2 | 0.33 | 3.57 | 3 | 0.41 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 13 | 0.46 | 2.73 | 4 | 0.38 | 2.6 | 5 | 0.39 | 2.75 | 3 | 0.57 | 2.66 | 1 | 0.7 | 2.9 |
Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Chioggia – dati triorari: 01/01/2003 – 31/12/2003