Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 129 0.78 3.84 33 1.06 3.99 31 0.5 3.32 55 0.6 3.43 10 1.11 4.98
15 170 1.29 4.86 51 1.58 4.8 36 1.16 5.05 57 0.56 3.48 26 1.77 5.55
30 162 1.53 5.14 51 1.89 5.15 26 1.54 5.7 51 0.87 4.04 34 1.62 5.56
45 92 1.16 4.73 30 1.25 4.75 16 0.61 3.75 19 0.56 3.68 27 1.52 5.06
60 71 1.08 4.68 20 0.97 4.13 11 0.77 4.13 13 0.59 3.81 27 1.38 5.24
75 104 1.21 4.91 25 1.01 4.31 20 1.19 5.35 32 1.08 4.73 27 1.47 5.22
90 91 1.18 5.07 15 0.86 4.45 9 0.71 4.24 27 0.72 4.26 40 1.54 5.43
105 90 0.87 4.57 14 0.75 4.18 15 0.62 4 24 0.48 3.44 37 1.11 5.11
120 99 0.89 4.68 6 0.59 3.78 21 0.63 4.12 31 0.46 3.45 41 1.19 5.21
135 209 1.12 4.91 35 1.19 4.75 49 0.88 4.52 49 0.52 3.47 76 1.41 5.46
150 342 1.05 4.72 67 1.36 5.29 102 0.72 4.11 70 0.61 3.61 103 1.26 4.98
165 256 0.86 4.17 48 0.86 4.43 95 0.66 3.89 63 0.73 3.57 50 1.24 4.66
180 62 0.66 3.61 15 0.57 3.49 24 0.52 3.46 14 0.66 3.35 9 1.02 4.03
195 24 0.63 3.35 9 0.64 3.21 2 0.42 3.41 8 0.47 3.01 5 0.85 3.73
210 13 0.47 2.91 4 0.57 2.94 1 0.3 2.6 6 0.38 2.87 2 0.55 2.86
225 7 0.75 3.73 3 0.55 3.16 0 0 0 2 0.41 2.86 2 1.1 4.46
240 23 0.53 3.28 8 0.44 3.32 5 0.55 3.73 6 0.49 3.06 4 0.7 3.07
255 17 0.7 3.63 5 0.7 3.43 1 0.6 2.8 6 0.38 3.04 5 0.94 4.11
270 23 0.73 3.28 8 0.94 3.56 4 0.45 3.01 6 0.61 2.88 5 0.64 3.12
285 37 0.84 3.37 11 0.89 3.24 7 0.49 2.83 3 0.49 2.79 16 0.96 3.61
300 53 0.81 3.37 10 1.02 3.45 10 0.73 3.02 13 0.55 2.87 20 0.87 3.68
315 75 0.78 3.34 17 1.02 3.52 13 0.7 3.16 24 0.55 3.01 21 0.83 3.41
330 82 0.75 3.64 9 1.2 3.96 11 0.67 3.31 36 0.52 3.26 26 0.83 3.77
345 81 0.65 3.4 10 0.9 3.75 17 0.49 3.12 40 0.59 3.28 14 0.77 3.48

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Siniscola – dati triorari: 01/01/2003 – 31/12/2003