Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 323 0.85 4.38 62 1 4.78 74 0.74 4.2 131 0.69 4.09 56 1.09 4.46
15 466 1.2 4.9 95 1.5 5.34 76 0.93 4.65 161 0.91 4.39 134 1.38 4.99
30 463 1.38 5.07 123 1.55 5.34 65 1.07 4.91 120 0.99 4.36 155 1.59 5.19
45 357 1.42 5.19 99 1.47 5.39 44 1 5 68 0.9 4.2 146 1.67 5.31
60 208 1.33 5.19 70 1.46 5.42 36 0.92 4.86 46 0.99 4.73 56 1.59 5.16
75 232 1.26 5.22 74 1.36 5.54 38 0.82 4.71 37 0.8 4.26 83 1.48 5.26
90 225 1.12 5.36 66 0.99 5.33 44 0.96 5.27 37 0.81 4.58 78 1.39 5.57
105 580 1.24 5.55 161 1.13 5.97 95 0.95 5.18 88 0.98 4.7 236 1.48 5.63
120 823 1.06 5.15 156 1.02 5.64 199 0.84 4.68 152 0.86 4.64 316 1.27 5.3
135 620 0.8 4.47 101 0.64 4.67 162 0.74 4.46 190 0.69 4.01 167 1.03 4.72
150 490 0.62 3.86 91 0.56 3.92 87 0.53 3.9 169 0.57 3.62 143 0.76 3.98
165 246 0.64 4.05 38 0.57 4.05 54 0.72 4.34 88 0.53 3.75 66 0.72 4.1
180 110 0.72 4.25 17 0.46 3.95 34 0.8 4.72 28 0.79 4.41 31 0.68 3.69
195 67 0.83 4.73 10 0.49 3.71 13 0.91 5.2 20 0.66 4.29 24 0.99 4.95
210 66 0.76 4.38 8 0.68 4.81 21 0.82 4.76 17 0.77 4.19 20 0.69 4.01
225 80 0.72 4.04 16 0.54 4.04 17 0.7 4.16 24 0.66 3.99 23 0.88 3.95
240 89 0.66 3.81 19 0.62 3.52 25 0.59 4.24 22 0.63 3.53 23 0.77 3.92
255 128 0.75 4.01 19 0.55 3.57 37 0.64 4.2 39 0.83 4.36 33 0.84 3.65
270 163 0.72 3.9 22 0.6 3.8 23 0.68 4.24 55 0.56 3.67 63 0.89 3.89
285 302 0.82 4.05 66 0.92 4.22 57 0.67 3.95 71 0.64 3.88 108 0.92 4
300 458 0.88 4.23 143 0.85 4.1 70 0.69 4.29 92 0.77 4.22 153 1.05 4.26
315 489 0.75 4.05 162 0.73 4.08 79 0.66 3.79 116 0.67 4.11 132 0.89 4.08
330 397 0.7 4.02 119 0.72 4.12 78 0.5 3.55 102 0.69 4.04 98 0.8 4.09
345 308 0.79 4.22 68 0.8 4.33 66 0.67 3.94 99 0.7 4.07 75 0.97 4.4

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Ancona – dati triorari: 01/01/2000 – 31/12/2003