N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
10104 | 8884 | 1220 | 596 | |||||||||||||||||||||||
33 | 23 | 19 | 30 | 67 | 280 | 750 | 498 | 299 | 259 | 220 | 162 | 246 | 385 | 516 | 678 | 633 | 831 | 1100 | 617 | 343 | 206 | 60 | 33 | 8288 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 3 | 1 | - | - | - | 40 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 13 | 30 | 7 | - | - | - | - | 67 | |
3.0 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 13 | 10 | 18 | 70 | 13 | 4 | - | - | - | 153 | |
2.5 | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 18 | 21 | 17 | 18 | 40 | 62 | 26 | 4 | 1 | - | - | 266 | |
2.0 | - | - | - | 1 | 3 | 43 | 64 | 24 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 | 31 | 18 | 33 | 46 | 106 | 144 | 33 | 9 | 10 | 1 | 2 | 671 | |
1.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 82 | 216 | 69 | 21 | 45 | 34 | 17 | 32 | 56 | 54 | 78 | 82 | 142 | 160 | 79 | 31 | 36 | 9 | 4 | 1271 | |
1.0 | 12 | 8 | 7 | 12 | 27 | 96 | 254 | 176 | 77 | 56 | 55 | 44 | 58 | 111 | 129 | 168 | 171 | 200 | 235 | 138 | 95 | 54 | 18 | 13 | 2214 | |
0.5 | 17 | 12 | 11 | 15 | 23 | 51 | 191 | 221 | 174 | 128 | 105 | 76 | 123 | 164 | 283 | 359 | 301 | 302 | 363 | 318 | 199 | 105 | 32 | 14 | 3587 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ponza – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: inverno