N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 16 | 19 | 5 | 11 | 9 | 13 | 17 | 31 | 104 | 181 | 287 | 263 | 224 | 159 | 228 | 366 | 202 | 137 | 160 | 174 | 84 | 99 | 80 | 2918 | ||
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 26 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 49 | |
0.02 | 49 | 16 | 19 | 5 | 11 | 9 | 13 | 17 | 31 | 104 | 179 | 283 | 259 | 221 | 157 | 227 | 334 | 196 | 136 | 160 | 173 | 84 | 99 | 80 | 2862 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Civitavecchia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: intero