| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 3144 | 2760 | 384 | 408 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 34 | 71 | 117 | 18 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 34 | 111 | 72 | 52 | 84 | 485 | 691 | 304 | 134 | 46 | 17 | 15 | 2352 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 14 | |
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 1 | - | - | - | - | 18 | |
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 33 | 5 | - | - | - | - | 45 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 29 | 5 | 1 | - | - | - | 58 | |
| 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 35 | 33 | 9 | 3 | - | - | - | 84 | |
| 1.5 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 70 | 80 | 31 | 8 | - | - | - | 214 | |
| 1.0 | 1 | 2 | - | 13 | 30 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 14 | 26 | 137 | 167 | 82 | 27 | 3 | 1 | 3 | 547 | |
| 0.5 | 15 | 21 | 34 | 57 | 82 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 31 | 87 | 53 | 35 | 47 | 192 | 336 | 163 | 95 | 43 | 16 | 12 | 1360 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Cetraro – dati triorari: 28/02/1999 – 31/12/2003; periodo: inverno