| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 728 | 693 | 35 | 154 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 23 | 26 | 21 | 16 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 91 | 92 | 98 | 39 | 36 | 539 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 2.5 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 8 | |
| 2.0 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 15 | |
| 1.5 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 27 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 17 | 17 | 5 | 1 | 88 | |
| 0.5 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 20 | 71 | 60 | 72 | 33 | 33 | 398 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Palermo – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: primavera