| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 10192 | 9402 | 790 | 1892 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 35 | 506 | 1384 | 810 | 857 | 762 | 887 | 893 | 661 | 99 | 40 | 33 | 28 | 41 | 49 | 96 | 106 | 92 | 44 | 28 | 20 | 17 | 7 | 7510 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 3.0 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
| 2.0 | - | - | - | - | 6 | 24 | 17 | 35 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | |
| 1.5 | - | 1 | 6 | 17 | 20 | 62 | 53 | 83 | 56 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 71 | 220 | 117 | 173 | 165 | 193 | 182 | 103 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 1259 | |
| 0.5 | 14 | 33 | 429 | 1147 | 667 | 588 | 507 | 551 | 618 | 539 | 92 | 34 | 30 | 27 | 38 | 46 | 94 | 103 | 86 | 42 | 28 | 19 | 17 | 7 | 5756 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Catania – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: primavera