| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 11040 | 10082 | 958 | 2672 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 43 | 702 | 2159 | 1035 | 947 | 583 | 469 | 524 | 461 | 99 | 16 | 17 | 21 | 29 | 29 | 60 | 57 | 55 | 24 | 24 | 13 | 6 | 14 | 7410 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 2.0 | - | - | - | - | 1 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| 1.5 | - | - | 9 | 20 | 10 | 18 | 12 | 19 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 91 | 291 | 69 | 120 | 45 | 62 | 73 | 40 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 805 | |
| 0.5 | 21 | 40 | 602 | 1848 | 955 | 791 | 516 | 372 | 439 | 413 | 94 | 16 | 17 | 21 | 29 | 29 | 59 | 56 | 55 | 24 | 23 | 13 | 6 | 13 | 6452 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Catania – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: estate