| N.M.D.A. | N.D.P. | N.D.M.R. | N.D.S.S. | |||||||||||||||||||||||
| 254256 | 64758 | 22172 | 63521 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 83 | 35 | 12 | 12 | 9 | 27 | 63 | 210 | 480 | 117 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1237 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 5.0 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 11 | 26 | 34 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |
| 4.5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 33 | 80 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | |
| 4.0 | 22 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 18 | 56 | 142 | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | |
| 3.5 | 126 | 59 | 29 | 9 | 5 | 7 | 19 | 17 | 81 | 211 | 78 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 660 | |
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati semiorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: intero