| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 8736 | 8294 | 442 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 94 | 897 | 1401 | 1323 | 1221 | 694 | 502 | 109 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6273 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 22 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 39 | 48 | 48 | 29 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 1 | 33 | 131 | 83 | 104 | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | ||||
| 1.0 | - | - | 4 | 144 | 310 | 267 | 229 | 159 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1142 | ||||
| 0.5 | - | 94 | 893 | 1256 | 980 | 780 | 317 | 169 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4498 | ||||
| - | <1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | >20.5 | |||||
| Classi di Tp (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tp – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 07/02/2002; periodo: primavera