| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 9568 | 8782 | 786 | 2713 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 8.62 | 90.54 | 154.85 | 116.23 | 65.46 | 21.91 | 7.32 | 1.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.85 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.23 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 1.15 | 0.92 | 0.77 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.22 | ||||
| 1.5 | - | - | - | - | 3.77 | 9.31 | 3.77 | 1.85 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.16 | ||||
| 1.0 | - | - | 0.31 | 16.54 | 30.92 | 21.69 | 7.38 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.38 | ||||
| 0.5 | - | 8.62 | 90.23 | 138.31 | 81.54 | 33.31 | 9.69 | 2.62 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.4 | ||||
| - | <1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | >20.5 | |||||
| Classi di Tp (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tp – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 07/02/2002; periodo: estate