| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 8832 | 6690 | 2142 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 102 | 415 | 813 | 938 | 1011 | 889 | 656 | 534 | 393 | 284 | 226 | 154 | 79 | 43 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6566 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 26 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 35 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 22 | 13 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 72 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 42 | 34 | 32 | 13 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 145 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 49 | 37 | 37 | 26 | 20 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 194 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 34 | 62 | 45 | 44 | 31 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 250 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 61 | 95 | 76 | 61 | 31 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 364 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 39 | 125 | 160 | 146 | 89 | 44 | 19 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 632 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 3 | 142 | 244 | 257 | 198 | 140 | 62 | 27 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1087 | ||||
| 1.0 | - | - | 62 | 375 | 430 | 417 | 332 | 150 | 75 | 28 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 | ||||
| 0.5 | - | 102 | 353 | 435 | 366 | 311 | 158 | 73 | 33 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1868 | ||||
| - | <=2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >=11.8 | |||||
| Classi di Tm (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tm – Alghero – dati semiorari: 15/06/2002 – 31/12/2003; periodo: autunno