| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 9128 | 8119 | 1009 | 578 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 41 | 393 | 868 | 1380 | 1471 | 1198 | 901 | 521 | 315 | 189 | 131 | 61 | 25 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7541 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 22 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 18 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 50 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 17 | 37 | 15 | 23 | 10 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 139 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 40 | 42 | 75 | 35 | 27 | 26 | 17 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 269 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 84 | 123 | 168 | 69 | 53 | 46 | 23 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 577 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 1 | 81 | 233 | 304 | 195 | 88 | 48 | 48 | 28 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1036 | ||||
| 1.0 | - | - | 5 | 167 | 473 | 457 | 296 | 231 | 133 | 87 | 16 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879 | ||||
| 0.5 | - | 41 | 388 | 700 | 826 | 697 | 433 | 244 | 136 | 44 | 20 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3541 | ||||
| - | <=2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >=11.8 | |||||
| Classi di Tm (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tm – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 07/02/2002; periodo: inverno