| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 8736 | 8185 | 551 | 2169 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 963 | 1445 | 962 | 662 | 667 | 515 | 291 | 206 | 132 | 99 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6016 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 15 | 27 | 23 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 28 | 57 | 25 | 28 | 31 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 10 | 59 | 148 | 102 | 57 | 62 | 33 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | ||||
| 1.0 | - | - | 65 | 223 | 166 | 158 | 154 | 107 | 59 | 17 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 959 | ||||
| 0.5 | 22 | 963 | 1380 | 729 | 437 | 333 | 193 | 90 | 38 | 13 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4219 | ||||
| - | <=2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >=11.8 | |||||
| Classi di Tm (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tm – Crotone – dati semiorari: 08/02/2002 – 31/12/2003; periodo: primavera