N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
3064 | 2240 | 824 | 294 | |||||||||||||||||||||||
67 | 109 | 131 | 107 | 78 | 81 | 73 | 198 | 170 | 109 | 93 | 41 | 17 | 10 | 8 | 16 | 19 | 19 | 22 | 66 | 147 | 168 | 124 | 73 | 1946 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
3.5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
3.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
2.5 | 1 | 8 | 15 | 14 | 4 | 1 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
2.0 | 1 | 20 | 18 | 15 | 6 | 8 | 5 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 100 | |
1.5 | 8 | 25 | 32 | 23 | 15 | 11 | 5 | 20 | 14 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 16 | 9 | 5 | 4 | 204 | |
1.0 | 13 | 33 | 38 | 29 | 24 | 27 | 19 | 53 | 37 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 23 | 50 | 50 | 36 | 21 | 492 | |
0.5 | 43 | 19 | 24 | 23 | 25 | 31 | 43 | 101 | 105 | 94 | 83 | 35 | 16 | 9 | 6 | 14 | 13 | 15 | 20 | 33 | 81 | 108 | 83 | 47 | 1071 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: inverno