N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
14064 | 11335 | 2729 | 1766 | |||||||||||||||||||||||
454 | 590 | 560 | 435 | 259 | 296 | 304 | 750 | 1014 | 753 | 584 | 296 | 134 | 78 | 76 | 84 | 101 | 137 | 179 | 350 | 572 | 612 | 528 | 423 | 9569 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
4.0 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
3.5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
3.0 | 1 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 70 | |
2.5 | 1 | 16 | 27 | 36 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 165 | |
2.0 | 10 | 39 | 63 | 58 | 24 | 23 | 14 | 35 | 42 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 9 | 365 | |
1.5 | 36 | 92 | 117 | 88 | 41 | 51 | 42 | 100 | 87 | 40 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 23 | 59 | 35 | 28 | 28 | 922 | |
1.0 | 104 | 175 | 151 | 92 | 68 | 81 | 79 | 203 | 266 | 124 | 74 | 36 | 23 | 8 | 12 | 18 | 20 | 32 | 36 | 97 | 146 | 144 | 107 | 88 | 2184 | |
0.5 | 302 | 258 | 188 | 150 | 109 | 123 | 161 | 368 | 587 | 575 | 492 | 251 | 106 | 64 | 57 | 61 | 77 | 94 | 129 | 225 | 352 | 424 | 385 | 295 | 5833 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: intero