N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
11040 | 9600 | 1440 | 516 | |||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 39 | 54 | 74 | 356 | 889 | 542 | 317 | 398 | 258 | 280 | 462 | 594 | 565 | 697 | 651 | 678 | 1165 | 514 | 278 | 162 | 29 | 26 | 9084 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 10 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | 16 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | 56 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 1 | - | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 48 | 4 | 3 | - | - | - | 109 | |
3.0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | 26 | 13 | 24 | 69 | 15 | 6 | - | - | - | 220 | |
2.5 | - | - | 1 | - | - | 7 | 36 | 17 | 10 | 25 | 10 | 5 | 21 | 33 | 27 | 36 | 34 | 36 | 93 | 16 | 3 | 1 | - | - | 411 | |
2.0 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 30 | 86 | 44 | 25 | 33 | 24 | 21 | 41 | 88 | 57 | 74 | 56 | 79 | 180 | 56 | 14 | 3 | - | 1 | 921 | |
1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 94 | 208 | 88 | 52 | 71 | 54 | 46 | 106 | 99 | 77 | 133 | 114 | 124 | 224 | 83 | 32 | 17 | 6 | 2 | 1657 | |
1.0 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 129 | 294 | 168 | 83 | 103 | 50 | 86 | 132 | 136 | 134 | 150 | 158 | 189 | 260 | 159 | 93 | 64 | 14 | 11 | 2493 | |
0.5 | 16 | 8 | 19 | 28 | 35 | 95 | 255 | 215 | 145 | 150 | 116 | 120 | 153 | 214 | 245 | 255 | 257 | 211 | 237 | 179 | 127 | 77 | 9 | 12 | 3178 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ponza – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: autunno