ANNO   INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO
  (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m)
1990 52.45 14.49 9.67 5.8 22.49
1991 62.63 10.1 20.07 4.13 28.32
1992 44.2 17.25 8.24 3.4 15.31
1993 53.16 13.53 9.3 9.06 21.27
1994 50.36 19.4 12.7 6.09 12.17
1995 69.27 31.94 13.17 8.66 15.5
1996 72.69 23.62 10.7 11.05 27.32
1997 53.42 14.68 8.91 6.15 23.68
1998 63.11 17.53 12.58 12.19 20.82
1999 68.99 29.47 10.76 3.71 25.05
2000 48.26 15.83 7.12 7.29 18.02
2001 58.67 31 10.83 7.55 9.29
2002 32.15 8.1 3.77 3.33 16.95
2003 26.91 14.97 4.89 2.32 4.72
MEDIE 54.02 18.71 10.19 6.48 18.64

Flusso lordo totale – Alghero – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003