N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
11040 | 10127 | 913 | 1803 | |||||||||||||||||||||||
84 | 25 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 15 | 94 | 293 | 392 | 244 | 219 | 368 | 358 | 347 | 600 | 2222 | 2151 | 516 | 338 | 8324 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 10 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | - | - | 16 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 31 | 1 | - | 54 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 65 | 84 | 2 | - | 160 | |
3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 96 | 130 | 4 | - | 246 | |
2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 159 | 180 | 3 | - | 376 | |
2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 38 | 33 | 7 | 19 | 228 | 239 | 5 | - | 590 | |
1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 9 | 18 | 22 | 54 | 47 | 25 | 47 | 341 | 318 | 17 | - | 917 | |
1.0 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 62 | 58 | 34 | 44 | 80 | 62 | 53 | 106 | 501 | 397 | 53 | 24 | 1505 | |
0.5 | 77 | 22 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 15 | 66 | 215 | 321 | 185 | 137 | 180 | 194 | 258 | 418 | 797 | 752 | 431 | 314 | 4440 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Alghero – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: estate