ANNO   INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO
  (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m) (Kw/m)
1990 24.32 6.26 5.76 1.58 10.72
1991 27.87 7.97 6.76 1.63 11.5
1992 20.22 7.6 4.13 1.62 6.87
1993 23.57 9.25 4.4 1.46 8.47
1994 20.86 9.91 3.05 2.09 5.82
1995 24.12 11.7 5.1 3.01 4.31
1996 26.29 8.51 4.69 3.23 9.85
1997 22.05 4.89 5.6 2.55 9.01
1998 19.39 7.37 3.37 1.54 7.11
1999 14.54 6.21 1.93 0.43 5.97
2000 16.22 4.5 4.25 2.17 5.31
2001 15.99 5.66 3.66 1.36 5.32
2002 18.16 5.44 2.24 2.42 8.06
2003 20.96 7.06 3.89 1.3 8.71
MEDIE 21.04 7.31 4.2 1.88 7.65

Flusso lordo totale – Mazara del Vallo – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003