Intero Periodo | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | N. Eventi | He | Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(deg N) | (m) | (s) | (m) | (s) | (m) | (s) | (m) | (s) | (m) | (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 518 | 0.99 | 5.14 | 196 | 1 | 5.32 | 86 | 0.72 | 4.2 | 70 | 0.55 | 3.79 | 166 | 1.19 | 5.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 166 | 0.87 | 4.52 | 72 | 0.91 | 4.59 | 25 | 0.74 | 4.36 | 18 | 0.51 | 3.74 | 51 | 0.95 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 105 | 0.75 | 4.05 | 47 | 0.76 | 4.19 | 12 | 0.63 | 3.91 | 6 | 0.39 | 3.61 | 40 | 0.81 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 70 | 0.74 | 4 | 25 | 0.84 | 4.14 | 11 | 0.53 | 3.59 | 10 | 0.36 | 2.88 | 24 | 0.81 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 62 | 0.75 | 3.76 | 26 | 0.86 | 3.86 | 4 | 0.43 | 3.15 | 7 | 0.47 | 3.4 | 25 | 0.72 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 49 | 0.7 | 3.72 | 18 | 0.83 | 3.97 | 12 | 0.55 | 3.44 | 5 | 0.39 | 2.97 | 14 | 0.71 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 47 | 0.63 | 3.81 | 17 | 0.76 | 4.17 | 10 | 0.6 | 3.53 | 5 | 0.39 | 3.2 | 15 | 0.51 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 40 | 0.72 | 3.94 | 18 | 0.77 | 3.99 | 9 | 0.52 | 3.5 | 3 | 0.44 | 2.97 | 10 | 0.82 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 43 | 0.66 | 4.04 | 8 | 0.9 | 4.32 | 13 | 0.52 | 3.9 | 9 | 0.44 | 3.29 | 13 | 0.71 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 49 | 0.68 | 4.27 | 10 | 0.9 | 5.12 | 17 | 0.53 | 3.72 | 8 | 0.38 | 3.37 | 14 | 0.74 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 85 | 0.82 | 4.42 | 13 | 1.1 | 4.68 | 34 | 0.84 | 4.37 | 15 | 0.44 | 3.28 | 23 | 0.78 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 412 | 0.89 | 4.27 | 79 | 0.96 | 4.49 | 138 | 0.87 | 4.28 | 90 | 0.74 | 4.03 | 105 | 0.96 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1393 | 0.87 | 4.41 | 382 | 0.95 | 4.52 | 346 | 0.74 | 4.27 | 280 | 0.68 | 4.08 | 385 | 1.01 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 1668 | 0.88 | 4.69 | 474 | 0.9 | 4.74 | 331 | 0.74 | 4.54 | 369 | 0.63 | 4.28 | 494 | 1.07 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 1229 | 1.04 | 5.07 | 352 | 0.99 | 5.11 | 271 | 0.84 | 4.75 | 230 | 0.82 | 4.79 | 376 | 1.29 | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 1475 | 1.3 | 5.64 | 349 | 1.21 | 5.49 | 439 | 1.19 | 5.65 | 206 | 1.06 | 5.29 | 481 | 1.53 | 5.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 2243 | 1.62 | 6.32 | 542 | 1.57 | 6.31 | 630 | 1.33 | 6.19 | 350 | 1.24 | 5.84 | 721 | 2 | 6.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 2090 | 1.55 | 6.2 | 558 | 1.55 | 6.18 | 519 | 1.29 | 5.94 | 345 | 1.23 | 5.93 | 668 | 1.86 | 6.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 1817 | 1.5 | 6.06 | 521 | 1.63 | 6.04 | 415 | 1.31 | 5.96 | 325 | 0.87 | 5.12 | 556 | 1.77 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 2770 | 1.56 | 6.13 | 774 | 1.6 | 6.11 | 670 | 1.45 | 6.05 | 551 | 0.93 | 5.12 | 775 | 1.92 | 6.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 8185 | 2.34 | 7.2 | 2278 | 2.57 | 7.36 | 2050 | 2.2 | 7.17 | 2039 | 1.66 | 6.36 | 1818 | 2.76 | 7.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 6345 | 2.37 | 7.25 | 1587 | 2.86 | 7.8 | 1484 | 1.99 | 6.8 | 1973 | 1.81 | 6.45 | 1301 | 2.75 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 1720 | 1.08 | 5.56 | 488 | 1.27 | 6.29 | 390 | 0.82 | 4.78 | 479 | 0.72 | 4.28 | 363 | 1.31 | 6.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 1345 | 0.96 | 5.36 | 385 | 1.04 | 5.82 | 282 | 0.88 | 4.73 | 314 | 0.53 | 3.74 | 364 | 1.13 | 6.28 |
Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Alghero – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003