N.D.A. N.D.P. N.D.M. N.Calme
26352 16764 9588 1003
  878 1182 1104 652 510 609 531 568 763 1403 2255 1711 432 182 121 102 125 121 186 245 385 505 598 593 15761
Classi di Tm (s) >=11.8 3 3 - - - 2 2 1 - 1 3 1 - - - - 2 2 2 1 7 4 8 8 50
11.5 - - 2 - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 1 - 8
11.0 - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 1 5
10.5 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 3
10.0 1 1 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - 10
9.5 1 - 2 1 2 - - - - 3 - 2 - - - 1 - - 1 - - - - 1 14
9.0 - - 1 1 - - 3 1 - 3 2 2 1 - 1 - - - - 1 - 2 1 - 19
8.5 - 5 2 - - - 3 - - 5 6 1 2 - 2 - - 1 1 1 3 1 - - 33
8.0 3 9 5 1 3 1 3 2 5 8 6 5 - 1 - 1 - 1 - 1 3 1 4 2 65
7.5 5 7 7 2 1 4 2 4 10 20 9 6 1 - 2 - 1 2 - - 2 3 3 2 93
7.0 5 15 9 4 5 9 8 10 12 33 42 7 1 2 - 1 2 3 1 3 2 2 4 10 190
6.5 8 19 56 11 8 11 14 14 13 47 62 28 8 3 2 3 1 2 1 2 6 9 2 2 332
6.0 16 49 84 33 27 25 13 14 46 62 101 60 10 3 4 4 5 3 4 4 5 5 9 8 594
5.5 42 88 103 47 40 74 64 29 33 114 185 99 16 4 2 6 1 7 6 7 14 8 9 21 1019
5.0 59 102 100 105 72 117 55 41 52 132 336 152 15 13 5 5 7 4 8 8 4 17 29 33 1471
4.5 80 122 145 95 78 67 93 91 105 171 278 187 22 10 6 5 6 4 15 13 22 38 34 27 1714
4.0 107 151 209 124 89 108 76 131 120 192 271 290 34 6 5 6 2 4 6 18 13 23 51 36 2072
3.5 162 240 235 124 96 102 91 117 169 254 376 356 102 22 12 9 11 13 24 45 75 102 112 141 2990
3.0 293 297 117 91 83 81 91 88 157 259 407 338 143 80 56 34 42 32 57 88 147 200 262 229 3672
2.5 93 73 24 13 6 7 12 23 40 97 167 176 74 38 24 27 45 42 59 49 82 89 68 71 1399
<=2.2 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 1 4 - - - - 8
- 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345  
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N)

Tabella a doppia entrata Tm-a – Siniscola – dati semiorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: intero