N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
11040 | 9974 | 1066 | 628 | |||||||||||||||||||||||
582 | 1059 | 680 | 438 | 334 | 265 | 333 | 350 | 511 | 705 | 955 | 1257 | 1234 | 532 | 81 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9346 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
4.0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
3.5 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 13 | 22 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 74 | |
3.0 | 26 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 25 | 25 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 129 | |
2.5 | 55 | 45 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 31 | 53 | 45 | 30 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | |
2.0 | 130 | 119 | 32 | 12 | 6 | 16 | 18 | 29 | 60 | 44 | 82 | 70 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 661 | |
1.5 | 140 | 260 | 76 | 26 | 24 | 32 | 35 | 54 | 52 | 95 | 149 | 206 | 207 | 45 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1406 | |
1.0 | 140 | 417 | 214 | 81 | 72 | 43 | 71 | 59 | 92 | 169 | 263 | 390 | 427 | 154 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2617 | |
0.5 | 74 | 210 | 346 | 315 | 226 | 165 | 196 | 188 | 218 | 272 | 371 | 552 | 563 | 324 | 65 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 4098 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: autunno