Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 778 0.66 3.72 227 0.7 3.69 143 0.6 3.59 143 0.49 3.45 265 0.73 3.86
15 850 0.66 3.51 274 0.67 3.49 108 0.64 3.45 154 0.45 3.07 314 0.73 3.65
30 403 0.58 3.36 129 0.63 3.35 33 0.56 3.18 79 0.39 2.94 162 0.63 3.51
45 156 0.55 3.4 53 0.63 3.56 11 0.53 3.41 41 0.39 3.03 51 0.55 3.38
60 135 0.56 3.44 33 0.54 3.52 12 0.64 3.58 39 0.47 3.18 51 0.61 3.49
75 97 0.58 3.39 25 0.6 3.46 12 0.57 3.44 26 0.42 3.12 34 0.66 3.44
90 89 0.62 3.57 23 0.57 3.41 8 0.43 3.21 28 0.51 3.26 30 0.77 3.89
105 125 0.62 3.59 39 0.68 3.63 15 0.81 3.8 33 0.47 3.38 38 0.58 3.48
120 313 0.77 3.7 87 0.85 3.81 52 0.91 3.81 58 0.59 3.43 116 0.7 3.62
135 656 0.77 3.81 182 0.77 3.81 103 0.82 3.95 127 0.67 3.68 244 0.8 3.79
150 1047 0.79 3.99 287 0.79 4.05 165 0.75 3.9 196 0.74 3.89 399 0.82 4.02
165 1770 0.92 4.36 448 0.92 4.43 435 0.84 4.21 378 0.8 4.07 509 1.04 4.57
180 1948 0.85 4.61 446 0.95 4.73 606 0.71 4.38 408 0.7 4.19 488 1.01 4.94
195 1585 0.83 4.87 417 0.8 4.81 382 0.68 4.57 348 0.68 4.46 438 1.06 5.24
210 2133 1.04 5.23 557 0.96 5.09 462 0.96 5.15 509 0.86 4.83 605 1.26 5.56
225 6526 1.46 6 1615 1.55 6.07 1685 1.29 5.8 1652 1.28 5.68 1574 1.69 6.3
240 7260 1.44 6.55 1969 1.54 6.73 2057 1.18 6.14 1695 1.21 5.97 1539 1.8 7.06
255 2402 0.81 5.37 614 0.93 5.71 644 0.69 5 627 0.57 4.47 517 1 5.96
270 1288 0.72 4.78 368 0.85 5.13 281 0.53 4.22 326 0.5 3.94 313 0.85 5.21
285 865 0.65 4.36 243 0.73 4.64 207 0.48 3.78 202 0.49 3.7 213 0.78 4.82
300 548 0.67 4.2 151 0.81 4.44 99 0.53 3.92 151 0.4 3.2 147 0.79 4.61
315 402 0.71 4.19 113 0.72 4.19 58 0.58 3.73 79 0.4 3.27 152 0.85 4.54
330 404 0.66 3.98 124 0.72 4.08 58 0.52 3.76 66 0.47 3.51 156 0.72 4.06
345 462 0.66 3.8 156 0.68 3.77 54 0.57 3.71 72 0.56 3.67 180 0.69 3.88

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – La Spezia – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003