Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 3222 1.09 4.84 1060 1.31 5.16 584 0.87 4.46 814 0.74 4.12 764 1.21 4.97
15 2426 1.44 5.5 785 1.75 5.82 413 0.93 4.61 544 0.86 4.51 684 1.62 5.72
30 1848 1.38 5.47 545 1.66 5.73 363 0.99 4.79 376 0.87 4.66 564 1.53 5.7
45 1134 1.01 5.17 315 1.25 5.56 281 0.85 4.7 205 0.67 4.29 333 1.05 5.36
60 1177 0.79 4.89 318 0.81 5.2 328 0.71 4.5 210 0.52 3.88 321 0.95 5.34
75 2415 0.69 4.73 689 0.72 4.96 763 0.61 4.34 345 0.53 4 618 0.81 5.18
90 3672 0.85 4.98 695 0.92 5.23 1168 0.72 4.51 631 0.63 4.21 1178 0.98 5.5
105 2300 0.75 4.34 353 0.76 4.32 612 0.65 4.06 596 0.55 3.74 739 0.9 4.83
120 903 0.7 4.06 120 0.77 4.11 181 0.61 3.82 236 0.51 3.53 366 0.81 4.35
135 188 0.81 4.19 31 0.91 4.13 35 0.64 3.9 43 0.49 3.48 79 0.95 4.45
150 70 0.65 3.82 10 0.71 3.86 13 0.5 3.71 22 0.48 3.24 25 0.78 4.13
165 26 0.62 3.77 7 0.8 3.35 5 0.67 4.53 3 0.34 3.04 11 0.52 3.96
180 23 0.5 3.37 5 0.55 3.61 4 0.63 3.45 6 0.4 3.12 8 0.47 3.27
195 13 0.62 3.84 5 0.52 3.56 1 0.3 6.1 3 0.68 3.63 4 0.74 4.06
210 21 0.62 3.45 5 0.77 3.56 6 0.4 2.94 4 0.65 3.5 6 0.65 3.54
225 33 0.61 3.64 6 0.52 3.59 7 0.7 3.86 7 0.5 3.19 13 0.65 3.72
240 53 0.65 3.45 15 0.7 3.49 7 0.56 3.27 11 0.65 3.69 20 0.65 3.34
255 92 0.65 3.37 19 0.62 3.35 29 0.6 3.26 10 0.65 3.52 34 0.7 3.41
270 185 0.66 3.43 30 0.64 3.2 53 0.64 3.47 41 0.66 3.51 61 0.7 3.46
285 188 0.64 3.48 28 0.68 3.4 52 0.62 3.58 62 0.53 3.22 46 0.75 3.65
300 238 0.5 3.26 39 0.45 3.14 67 0.53 3.31 77 0.47 3.22 55 0.55 3.29
315 549 0.69 3.63 141 0.71 3.59 127 0.81 3.87 150 0.51 3.34 131 0.7 3.58
330 2403 1.06 4.35 692 1.22 4.52 572 0.94 4.18 633 0.78 3.98 506 1.25 4.48
345 4632 1.07 4.56 1514 1.24 4.78 981 0.84 4.2 1196 0.82 4.1 941 1.24 4.77

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Ortona – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003