N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 35 | 66 | 66 | 78 | 57 | 66 | 203 | 124 | 27 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 783 | ||
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
0.02 | 4 | 10 | 35 | 66 | 66 | 78 | 57 | 65 | 194 | 123 | 27 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 772 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Chioggia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: autunno