N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
10192 | 9662 | 530 | 2389 | |||||||||||||||||||||||
464 | 777 | 523 | 334 | 219 | 143 | 124 | 131 | 264 | 665 | 750 | 1040 | 1176 | 533 | 81 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 7273 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
3.0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
2.5 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | 29 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76 | |
2.0 | 40 | 26 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 18 | 59 | 26 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 206 | |
1.5 | 76 | 67 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 33 | 108 | 73 | 43 | 19 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 465 | |
1.0 | 127 | 214 | 74 | 24 | 8 | 10 | 10 | 14 | 42 | 141 | 183 | 203 | 163 | 76 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1298 | |
0.5 | 210 | 464 | 432 | 302 | 200 | 123 | 106 | 106 | 161 | 315 | 447 | 786 | 993 | 442 | 75 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5204 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: primavera