N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
10104 | 9241 | 863 | 1814 | |||||||||||||||||||||||
1060 | 785 | 545 | 315 | 318 | 689 | 695 | 353 | 120 | 31 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | 30 | 28 | 39 | 141 | 692 | 1514 | 7427 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
5.0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
4.5 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | |
4.0 | 4 | 19 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 39 | |
3.5 | 8 | 25 | 21 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 64 | |
3.0 | 33 | 29 | 11 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 107 | |
2.5 | 37 | 56 | 37 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 52 | 223 | |
2.0 | 84 | 79 | 70 | 17 | 6 | 4 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66 | 109 | 465 | |
1.5 | 128 | 112 | 108 | 31 | 15 | 26 | 76 | 21 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 119 | 261 | 917 | |
1.0 | 279 | 190 | 124 | 75 | 44 | 154 | 168 | 54 | 40 | 6 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | 23 | 224 | 477 | 1888 | |
0.5 | 485 | 264 | 165 | 165 | 246 | 504 | 421 | 271 | 75 | 17 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 15 | 23 | 21 | 38 | 110 | 260 | 589 | 3708 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ortona – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: inverno