N.M.D.A. | N.D.P. | N.D.M.R. | N.D.S.S. | |||||||||||||||||||||||
60624 | 13205 | 7646 | 12662 | |||||||||||||||||||||||
40 | 71 | 24 | 10 | 12 | 6 | 16 | 38 | 76 | 182 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
5.0 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 11 | 10 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
4.5 | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 42 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |
4.0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 6 | 30 | 55 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | |
3.5 | 35 | 48 | 18 | 7 | 5 | 4 | 15 | 9 | 21 | 54 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 256 | |
3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati semiorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: inverno