ANNO | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
(Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | |
1990 | 9.93 | 1.53 | 1.51 | 1.35 | 5.53 |
1991 | 11.99 | 3.32 | 2.14 | 0.88 | 5.66 |
1992 | 7.97 | 2.61 | 1.94 | 0.4 | 3.01 |
1993 | 13.16 | 6.84 | 0.68 | 1.17 | 4.47 |
1994 | 8.66 | 4.19 | 1.25 | 0.8 | 2.42 |
1995 | 13.81 | 8.52 | 0.93 | 0.91 | 3.45 |
1996 | 11.49 | 3.89 | 1.33 | 1.28 | 4.99 |
1997 | 10.79 | 4.6 | 2.21 | 0.81 | 3.16 |
1998 | 11.38 | 5.89 | 1.04 | 1.31 | 3.14 |
1999 | 10.02 | 4.47 | 0.88 | 0.61 | 4.05 |
2000 | 5.62 | 2.04 | 0.89 | 1.04 | 1.65 |
2001 | 9.63 | 2.77 | 1.43 | 1.16 | 4.27 |
2002 | 6.48 | 2.89 | 0.78 | 0.29 | 2.52 |
2003 | 6.31 | 3.4 | 0.59 | 0.86 | 1.46 |
MEDIE | 9.8 | 4.07 | 1.26 | 0.92 | 3.55 |
Flusso lordo totale – Ortona – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003