N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 23 | 61 | 77 | 42 | 41 | 40 | 67 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 421 | ||
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.06 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
0.02 | 6 | 9 | 23 | 60 | 76 | 41 | 41 | 40 | 67 | 26 | 7 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 418 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Chioggia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: inverno