N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
454 | 590 | 560 | 435 | 259 | 296 | 304 | 750 | 1014 | 753 | 584 | 296 | 134 | 78 | 76 | 84 | 101 | 137 | 179 | 350 | 572 | 612 | 528 | 423 | 9569 | ||
0.14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
0.10 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
0.06 | 2 | 10 | 21 | 21 | 9 | 7 | 3 | 30 | 20 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 135 | |
0.02 | 452 | 577 | 539 | 414 | 249 | 286 | 299 | 716 | 992 | 745 | 583 | 296 | 134 | 77 | 76 | 84 | 101 | 137 | 178 | 349 | 570 | 612 | 527 | 422 | 9415 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: intero