Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 95 0.61 4.17 44 0.65 4.08 22 0.58 4.34 11 0.49 3.79 18 0.63 4.43
15 54 0.64 4.02 28 0.66 3.92 10 0.55 4.09 5 0.6 4.22 11 0.66 4.16
30 22 0.67 4.18 15 0.71 4.18 2 0.4 3.81 1 0.3 2.7 4 0.68 4.45
45 58 0.64 4.17 36 0.61 3.98 9 0.76 5.26 3 0.52 3.02 10 0.63 4.32
60 42 0.8 4.62 28 0.82 4.59 3 0.86 5.17 3 0.59 4.16 8 0.75 4.65
75 73 0.64 4.09 28 0.58 4.06 19 0.77 4.15 9 0.44 3.76 17 0.65 4.07
90 92 1.15 5.56 28 0.96 5 29 0.83 4.74 13 0.39 3.22 22 1.7 6.94
105 191 0.84 4.4 59 1.11 4.92 39 0.73 4.15 41 0.5 3.44 52 0.71 4.12
120 1199 1.39 5.04 370 1.58 5.37 280 1.33 5.04 153 0.92 4.46 396 1.38 4.81
135 3600 1.42 5.2 1109 1.56 5.58 979 1.41 5.18 449 1.05 4.6 1063 1.39 4.99
150 2717 1.12 5.07 685 1.22 5.39 827 1.09 5.13 468 0.8 4.31 737 1.21 5.03
165 1433 0.91 4.82 283 1.03 5.02 413 0.8 4.72 356 0.78 4.66 381 1.02 4.82
180 984 0.95 4.85 219 1.13 5.11 179 0.74 4.71 279 0.67 4.52 307 1.11 4.79
195 792 1.01 5.02 222 1.14 5.04 167 0.78 4.85 172 0.55 4.28 231 1.25 5.14
210 594 0.94 4.99 150 1 4.79 110 0.81 5.06 164 0.56 4.33 170 1.21 5.25
225 505 1 5.19 122 1.26 5.43 105 0.75 4.77 120 0.55 4.27 158 1.17 5.31
240 588 1.07 5.33 149 1.03 5.05 141 0.95 5.28 108 0.6 4.55 190 1.34 5.61
255 974 1.15 5.52 248 1.17 5.45 223 0.96 5.25 180 0.63 4.71 323 1.43 5.74
270 4109 1.43 5.89 1044 1.57 5.94 1043 1.3 5.7 894 0.95 5.21 1128 1.68 6.19
285 7938 1.6 6.05 1911 1.85 6.26 2047 1.43 5.8 1847 1.16 5.42 2133 1.81 6.3
300 3000 1.17 5.35 830 1.39 5.76 673 0.82 4.5 700 0.76 4.42 797 1.4 5.75
315 1520 0.96 4.62 449 1.17 5.08 391 0.75 4.05 433 0.54 3.44 247 1.22 5.39
330 440 0.74 4.02 166 0.77 4.11 90 0.71 3.99 102 0.59 3.35 82 0.85 4.57
345 124 0.7 4.16 58 0.66 3.97 15 0.74 4.21 10 0.57 3.95 41 0.78 4.39

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Mazara del Vallo – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003