Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 120 0.79 4.51 33 0.87 4.67 29 0.63 4.46 28 0.62 4 30 0.95 4.63
15 69 0.82 4.34 23 0.95 4.52 5 0.44 3.9 17 0.47 3.68 24 0.93 4.33
30 87 0.83 4.39 19 0.83 4.35 9 0.53 3.64 20 0.62 3.96 39 0.96 4.62
45 140 0.79 4.34 30 0.89 4.23 15 0.66 3.94 42 0.45 3.46 53 0.93 4.8
60 235 0.9 4.52 67 1.07 4.63 27 0.76 4.28 70 0.58 3.85 71 1.03 4.77
75 968 1.2 4.58 280 1.37 4.77 127 1.2 4.69 241 0.84 4.04 320 1.25 4.59
90 2023 1.24 4.63 750 1.31 4.69 240 1.02 4.49 266 0.88 4.18 767 1.33 4.68
105 1274 1.07 4.61 498 1.04 4.49 142 0.81 4.22 153 0.61 3.89 481 1.27 4.84
120 866 0.98 4.66 299 1 4.79 160 0.88 4.35 125 0.68 4.11 282 1.12 4.78
135 1021 1.2 5.06 259 1.2 5.24 240 0.97 4.65 155 0.79 4.23 367 1.43 5.3
150 862 1.09 4.81 220 1.15 5.08 258 0.92 4.55 135 0.87 4.22 249 1.27 4.99
165 873 1.02 4.69 162 1.17 5.04 220 0.9 4.57 221 0.82 4.27 270 1.13 4.78
180 1201 1.11 5.01 246 1.15 5.13 292 0.84 4.65 226 0.8 4.46 437 1.34 5.19
195 1752 1.19 5.3 385 1.23 5.35 407 0.92 5.06 397 0.89 4.75 563 1.47 5.53
210 1954 1.09 5.37 516 1.1 5.39 490 0.88 5.18 418 0.85 4.85 530 1.38 5.64
225 2247 1.23 5.71 678 1.18 5.69 533 1.08 5.64 372 0.69 4.55 664 1.56 5.93
240 2157 1.17 5.61 633 1.18 5.58 515 1.04 5.56 392 0.79 4.82 617 1.44 5.86
255 2886 1.32 5.76 831 1.47 5.96 806 1.18 5.64 603 0.99 5.3 646 1.52 5.8
270 5139 1.61 6.08 1100 1.77 6.32 1342 1.31 5.7 1585 1.36 5.69 1112 2.04 6.43
285 3752 1.1 5.21 617 1.28 5.64 1186 0.96 5.01 1478 0.99 4.93 471 1.41 5.61
300 1535 0.84 4.57 343 1.01 4.78 360 0.64 4.1 568 0.55 3.81 264 1.2 5.29
315 633 0.82 4.48 206 1.03 4.76 99 0.54 3.79 171 0.42 3.49 157 0.95 4.65
330 170 0.75 4.43 60 0.91 4.57 25 0.56 4.03 57 0.44 3.66 28 0.95 4.87
345 108 0.82 4.59 33 1.02 4.81 13 0.64 4.09 38 0.5 3.86 24 0.97 4.84

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Ponza – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003