N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 42 | 96 | 151 | 118 | 70 | 72 | 98 | 140 | 67 | 19 | 22 | 36 | 27 | 27 | 26 | 1070 | ||
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | |
0.02 | 22 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 42 | 96 | 148 | 116 | 68 | 71 | 97 | 123 | 65 | 18 | 22 | 36 | 27 | 27 | 26 | 1041 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Civitavecchia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: autunno