ANNO | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
(Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | |
1990 | 21.38 | 8.87 | 3.14 | 2.58 | 6.79 |
1991 | 16.26 | 3.78 | 3.32 | 2.56 | 6.59 |
1992 | 15.55 | 3.32 | 2.59 | 2.44 | 7.21 |
1993 | 13.62 | 1.37 | 2.08 | 3.45 | 6.71 |
1994 | 14.39 | 3.17 | 3.81 | 3.49 | 3.92 |
1995 | 20.77 | 11.17 | 3.05 | 2.66 | 3.89 |
1996 | 17.33 | 3.74 | 2.63 | 2.9 | 8.06 |
1997 | 16.16 | 3.75 | 4.29 | 1.79 | 6.33 |
1998 | 20.24 | 4.19 | 7.31 | 3.49 | 5.25 |
1999 | 18.56 | 6.89 | 3.01 | 1.61 | 7.05 |
2000 | 18.77 | 4.7 | 2.38 | 3.3 | 8.39 |
2001 | 15.75 | 6.33 | 2.58 | 2.29 | 4.55 |
2002 | 6.99 | 3.28 | 0.94 | 1.25 | 1.52 |
2003 | 18.36 | 5.54 | 1.33 | 2.87 | 8.63 |
MEDIE | 16.72 | 5.01 | 3.03 | 2.62 | 6.06 |
Flusso lordo totale – La Spezia – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003