Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 47 0.53 3.47 16 0.51 3.36 8 0.56 3.87 7 0.42 3.46 16 0.58 3.38
15 50 0.57 3.72 23 0.56 3.73 5 0.59 3.41 9 0.49 3.57 13 0.62 3.9
30 69 0.56 3.44 34 0.49 3.22 5 0.58 3.16 11 0.66 4.05 19 0.59 3.5
45 199 0.7 3.32 71 0.65 3.29 28 0.72 3.21 27 0.72 3.56 73 0.72 3.3
60 253 0.7 3.44 104 0.67 3.44 27 0.74 3.49 30 0.67 3.52 92 0.72 3.4
75 64 0.59 3.43 17 0.57 3.43 8 0.7 3.4 7 0.49 3.3 32 0.59 3.46
90 28 0.51 3.26 7 0.44 3.51 10 0.57 3.07 1 0.3 3.2 10 0.5 3.35
105 21 0.53 3.71 2 0.75 5.23 0 0 0 2 0.4 2.88 17 0.49 3.59
120 20 0.49 3.67 6 0.45 3.98 2 0.3 3.45 2 0.46 4.3 10 0.55 3.46
135 17 0.61 3.52 2 0.45 3.3 2 0.63 3.19 2 0.43 5.02 11 0.66 3.48
150 25 0.55 3.46 6 0.58 3.36 5 0.64 3.69 3 0.34 2.66 11 0.53 3.56
165 32 0.58 3.75 5 0.6 4.07 6 0.61 3.91 2 0.72 3.79 19 0.55 3.6
180 112 0.68 3.99 32 0.6 4 35 0.72 4.11 10 0.65 4.21 35 0.72 3.81
195 407 0.75 4.45 83 0.69 4.35 148 0.68 4.47 52 0.81 5.23 124 0.82 4.22
210 294 0.7 4.44 64 0.68 4.44 85 0.68 4.63 44 0.54 4.01 101 0.78 4.42
225 194 0.71 4.55 45 0.8 4.9 52 0.64 4.51 30 0.52 3.98 67 0.76 4.48
240 341 0.93 5.17 79 0.9 5.33 69 0.73 4.9 54 0.69 4.67 139 1.09 5.25
255 1697 1.3 6.37 435 1.5 6.86 433 1.1 6.39 246 0.95 5.36 583 1.4 6.26
270 2250 1.15 6.21 640 1.34 6.64 616 0.9 5.62 470 0.96 5.92 524 1.29 6.26
285 1279 1.13 6.06 278 1.34 6.46 341 0.93 5.47 448 0.83 5.49 212 1.56 6.57
300 384 0.73 4.7 130 0.78 4.66 71 0.61 4.64 118 0.66 4.66 65 0.84 4.8
315 110 0.51 3.93 45 0.49 3.66 14 0.51 3.99 26 0.42 3.93 25 0.61 4.3
330 45 0.54 3.85 16 0.46 3.57 6 0.58 3.97 6 0.58 5.27 17 0.57 3.67
345 39 0.53 3.71 15 0.59 4 5 0.35 3.19 6 0.52 3.19 13 0.51 3.74

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Cetraro – dati triorari: 01/01/2000 – 31/12/2003