N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
3680 | 3134 | 546 | 571 | |||||||||||||||||||||||
203 | 206 | 145 | 89 | 54 | 45 | 55 | 109 | 210 | 250 | 205 | 109 | 38 | 26 | 20 | 25 | 24 | 42 | 57 | 83 | 128 | 142 | 144 | 154 | 2563 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3.0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
2.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | |
2.0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 35 | |
1.5 | 6 | 18 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 134 | |
1.0 | 43 | 55 | 44 | 28 | 14 | 10 | 9 | 24 | 50 | 32 | 28 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 19 | 23 | 21 | 27 | 21 | 504 | |
0.5 | 151 | 126 | 72 | 50 | 32 | 30 | 41 | 71 | 138 | 206 | 176 | 94 | 29 | 21 | 16 | 19 | 19 | 27 | 49 | 63 | 94 | 116 | 113 | 127 | 1880 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: estate