N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
10104 | 8854 | 1250 | 603 | |||||||||||||||||||||||
816 | 1192 | 691 | 461 | 342 | 288 | 251 | 254 | 446 | 638 | 641 | 788 | 927 | 425 | 56 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8251 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
4.5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
4.0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
3.5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 53 | |
3.0 | 25 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 34 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 146 | |
2.5 | 87 | 42 | 9 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 20 | 45 | 29 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 280 | |
2.0 | 172 | 142 | 49 | 16 | 15 | 9 | 12 | 13 | 24 | 53 | 47 | 33 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 610 | |
1.5 | 273 | 285 | 82 | 44 | 32 | 20 | 24 | 25 | 46 | 64 | 93 | 78 | 70 | 21 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1162 | |
1.0 | 180 | 465 | 212 | 93 | 44 | 40 | 38 | 45 | 83 | 104 | 143 | 230 | 247 | 156 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 2104 | |
0.5 | 73 | 220 | 331 | 295 | 232 | 212 | 163 | 153 | 242 | 300 | 301 | 436 | 589 | 245 | 42 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3846 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: inverno