N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 107 | 87 | 55 | 51 | 58 | 68 | 189 | 294 | 198 | 120 | 72 | 39 | 17 | 24 | 18 | 32 | 40 | 31 | 69 | 92 | 119 | 114 | 87 | 2083 | ||
0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
0.06 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | |
0.02 | 102 | 107 | 86 | 54 | 51 | 58 | 68 | 184 | 292 | 198 | 120 | 72 | 39 | 17 | 24 | 18 | 32 | 40 | 31 | 69 | 91 | 119 | 114 | 87 | 2073 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: primavera