N.D.A. | N.D.P | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
42376 | 39094 | 3282 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
Classi del flusso di energia lordo (Kw/m) | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 168 | 197 | 184 | 76 | 112 | 108 | 254 | 340 | 196 | 166 | 74 | 40 | 25 | 24 | 25 | 26 | 36 | 69 | 132 | 205 | 183 | 146 | 109 | 2977 | ||
0.14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
0.10 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
0.06 | - | 3 | 12 | 14 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 80 | |
0.02 | 82 | 162 | 185 | 170 | 72 | 105 | 104 | 232 | 326 | 188 | 165 | 74 | 40 | 24 | 24 | 25 | 26 | 36 | 68 | 131 | 204 | 183 | 146 | 108 | 2880 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata del flusso energetico per classi di direzione – Ancona – dati triorari: 10/03/1999 – 31/12/2003; periodo: autunno