N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
9568 | 8808 | 760 | 503 | |||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 78.77 | 84.7 | 80.61 | 97 | 91.31 | 117.93 | 53.85 | 23.3 | 5.07 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.86 | |||||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | ||||
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.46 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | ||||
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.69 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | ||||
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 1.54 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | ||||
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 1.92 | 1.15 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | ||||
3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 3 | 1 | 0.38 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.08 | ||||
3.0 | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 6.23 | 3.85 | 1 | 0.46 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.31 | ||||
2.5 | - | - | - | - | - | 0.23 | 3.69 | 11.31 | 3.38 | 1.69 | 0.38 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.76 | ||||
2.0 | - | - | - | - | 0.15 | 2.77 | 9.54 | 12.38 | 5.08 | 1.77 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.23 | ||||
1.5 | - | - | - | 1.31 | 3.69 | 17.85 | 17 | 15.62 | 8 | 2.85 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.32 | ||||
1.0 | - | - | 6.46 | 27.54 | 23.92 | 34.15 | 20.08 | 28.69 | 17.08 | 7.69 | 1.08 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.77 | ||||
0.5 | - | 6 | 72.31 | 55.85 | 52.85 | 42 | 40.31 | 41.54 | 10.46 | 3.38 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.24 | ||||
- | <1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | >20.5 | |||||
Classi di Tp (s) |
Tabella a doppia entrata Hm0-Tp – La Spezia – dati triorari: 01/07/1989 – 11/07/2002; periodo: autunno