ANNO | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
(Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | |
2000 | 15.24 | 4.34 | 2.63 | 1.5 | 6.77 |
2001 | 15.63 | 6.19 | 2.6 | 2.42 | 4.42 |
2002 | 9.9 | 2.61 | 2.7 | 1.33 | 3.27 |
2003 | 11.11 | 5.73 | 0.8 | 0.9 | 3.68 |
MEDIE | 12.97 | 4.72 | 2.18 | 1.54 | 4.54 |
Flusso lordo totale – Cetraro – Dati triorari: 01/01/2000 – 31/12/2003