N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
10192 | 9275 | 917 | 2623 | |||||||||||||||||||||||
584 | 413 | 363 | 281 | 328 | 763 | 1168 | 612 | 181 | 35 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 29 | 53 | 52 | 67 | 127 | 572 | 981 | 6652 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | |
3.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 15 | |
2.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 36 | |
2.0 | 19 | 8 | 18 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 14 | 101 | |
1.5 | 36 | 37 | 40 | 19 | 6 | 3 | 62 | 19 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 50 | 73 | 362 | |
1.0 | 162 | 110 | 91 | 43 | 56 | 131 | 233 | 78 | 30 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 7 | 8 | 14 | 138 | 267 | 1389 | |
0.5 | 359 | 248 | 207 | 206 | 260 | 626 | 866 | 511 | 144 | 29 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 24 | 43 | 44 | 59 | 104 | 356 | 620 | 4745 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ortona – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: primavera