N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
11040 | 9528 | 1512 | 1014 | |||||||||||||||||||||||
23 | 28 | 92 | 390 | 648 | 1402 | 1221 | 1241 | 1157 | 847 | 222 | 103 | 91 | 96 | 108 | 116 | 193 | 223 | 157 | 64 | 33 | 26 | 16 | 17 | 8514 | ||
Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5.0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
4.0 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
3.5 | - | - | - | - | 5 | 7 | 15 | 16 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
3.0 | - | - | - | - | 6 | 11 | 19 | 12 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
2.5 | - | - | - | - | 15 | 30 | 23 | 47 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
2.0 | - | - | 1 | 5 | 23 | 56 | 69 | 105 | 48 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | |
1.5 | - | 4 | 4 | 26 | 45 | 167 | 148 | 137 | 92 | 60 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 693 | |
1.0 | - | 3 | 16 | 86 | 146 | 393 | 264 | 243 | 201 | 142 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1545 | |
0.5 | 23 | 21 | 71 | 273 | 408 | 735 | 676 | 663 | 795 | 624 | 189 | 100 | 86 | 95 | 107 | 115 | 192 | 219 | 149 | 61 | 33 | 24 | 16 | 16 | 5691 | |
- | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) |
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Catania – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: autunno