Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 107 1.29 5.34 43 1.43 5.4 17 0.79 4.55 10 0.55 4.33 37 1.45 5.43
15 112 1.07 5.16 47 0.91 4.8 22 1.28 5.61 12 0.5 3.74 31 1.23 5.44
30 117 0.91 4.41 58 0.93 4.4 23 0.88 4.53 6 0.61 3.51 30 0.93 4.48
45 63 0.86 4.39 14 0.83 3.98 26 0.71 4.05 4 0.32 3.91 19 1.08 4.92
60 68 1.09 4.74 12 0.96 4.33 21 1.09 4.53 3 0.4 3.24 32 1.17 5.05
75 63 0.66 3.56 15 0.68 3.39 16 0.56 3.2 6 0.35 2.98 26 0.74 3.89
90 38 0.78 3.84 9 0.87 3.81 7 0.56 3.25 5 0.35 2.69 17 0.87 4.17
105 45 0.57 3.24 9 0.48 3 5 0.51 3.28 6 0.36 3.01 25 0.65 3.3
120 46 0.69 3.31 2 0.36 2.53 7 0.76 3.7 1 0.3 2.3 36 0.69 3.27
135 15 0.63 3.47 0 0 0 4 0.69 3.36 0 0 0 11 0.61 3.52
150 5 0.46 3.04 1 0.3 3.1 0 0 0 0 0 0 4 0.5 3.01
165 2 0.85 4.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.85 4.24
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 2 0.68 3.85 0 0 0 0 0 0 1 0.4 4.2 1 0.9 3.6
210 3 0.71 3.58 0 0 0 1 0.3 2.3 1 0.6 5.1 1 1 3.4
225 3 0.93 3.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.93 3.34
240 6 0.71 3.51 0 0 0 2 0.47 3.3 0 0 0 4 0.81 3.52
255 20 1.01 4.45 9 0.9 4.84 2 0.48 2.84 1 0.8 4.9 8 1.21 4.32
270 114 1.23 4.89 28 1.55 5.53 30 0.89 4.15 29 0.71 4.01 27 1.52 5.05
285 293 1.38 5.52 67 1.94 6.09 91 0.87 4.86 58 0.87 4.6 77 1.57 5.45
300 248 1.19 5.37 45 1.76 5.97 92 0.96 5.06 54 0.83 4.79 57 1.22 5.16
315 279 0.99 4.88 59 1.36 5.06 98 0.73 4.43 76 0.65 4.57 46 1.31 5.02
330 195 1.35 5.7 65 1.63 5.65 39 0.56 4.14 43 0.5 3.98 48 1.76 6.34
345 140 1.2 5.56 47 1.14 5.24 36 0.58 4.03 24 0.45 3.89 33 1.87 6.41

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Palermo – dati triorari: 01/01/2003 – 31/12/2003