Intero Periodo Inverno Primavera Estate Autunno
a N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te N. Eventi He Te
(deg N)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)   (m) (s)
0 2567 1.14 5.11 941 1.4 5.51 406 0.9 4.76 577 0.7 4.16 643 1.16 5.01
15 1756 1.12 5.17 573 1.29 5.48 284 0.96 4.98 369 0.69 4.28 530 1.22 5.19
30 1375 1.04 5.14 425 1.23 5.43 230 0.82 4.77 285 0.65 4.24 435 1.14 5.25
45 1636 1.17 5.43 515 1.39 5.66 261 0.84 4.86 301 0.71 4.44 559 1.26 5.6
60 1928 1.29 5.72 637 1.54 6.01 249 0.75 4.89 237 0.78 4.62 805 1.31 5.7
75 1235 0.85 5.14 331 0.95 5.41 231 0.56 4.35 151 0.52 3.97 522 0.94 5.35
90 1770 0.67 4.62 470 0.69 4.7 411 0.57 4.26 241 0.46 3.75 648 0.77 4.95
105 4014 0.76 4.45 889 0.83 4.67 1280 0.69 4.2 625 0.55 3.7 1220 0.86 4.8
120 2722 0.87 4.42 517 0.92 4.56 661 0.8 4.22 429 0.62 3.68 1115 0.96 4.65
135 311 0.86 4.18 80 1.08 4.46 66 0.81 3.95 41 0.62 3.51 124 0.79 4.21
150 134 0.59 3.57 23 0.55 3.53 26 0.74 3.68 18 0.5 3.08 67 0.57 3.64
165 64 0.53 3.51 9 0.48 3.6 13 0.52 3.41 12 0.56 3.38 30 0.54 3.59
180 39 0.56 3.46 8 0.77 3.8 9 0.4 3.02 7 0.49 3.44 15 0.53 3.35
195 41 0.49 3.35 0 0 0 5 0.58 3.53 11 0.48 3.09 25 0.48 3.44
210 19 0.57 3.45 6 0.51 3.1 3 0.51 3.4 3 0.53 3.44 7 0.66 3.7
225 15 0.56 3.78 1 0.3 2.8 2 0.5 3.14 5 0.42 3.17 7 0.67 4.35
240 25 0.7 4.09 3 0.52 2.96 2 0.41 2.87 6 0.83 5.06 14 0.67 4.06
255 28 0.58 4.13 0 0 0 5 0.49 3.17 5 0.58 4.09 18 0.6 4.47
270 31 0.64 4.02 2 0.6 3 4 0.48 4.02 4 0.41 3.36 21 0.69 4.21
285 31 0.66 3.75 6 0.72 3.66 4 0.4 3.46 10 0.57 3.67 11 0.78 3.84
300 137 0.76 3.75 19 0.97 3.97 49 0.68 3.55 39 0.71 3.78 30 0.78 3.81
315 1799 1.13 4.45 346 1.37 4.71 621 1.03 4.38 617 1.04 4.29 215 1.18 4.47
330 5468 0.99 4.42 1195 1.16 4.7 1540 0.88 4.39 1930 0.9 4.16 803 1.09 4.5
345 4096 0.95 4.64 1145 1.18 5.11 791 0.8 4.47 1285 0.71 4.04 875 1.03 4.61

Distribuzione direzionale delle altezze e dei periodi dell’onda di modellazione – Monopoli – dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003