| N.M.D.A. | N.D.P. | N.D.M.R. | N.D.S.S. | |||||||||||||||||||||||
| 66240 | 17450 | 6573 | 16809 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25 | 116 | 265 | 55 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 641 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
| 4.5 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 22 | 38 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
| 4.0 | 17 | 1 | - | - | - | - | 4 | 12 | 24 | 82 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | |
| 3.5 | 91 | 11 | 11 | 2 | - | 1 | 4 | 8 | 44 | 129 | 44 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 358 | |
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Crotone – dati semiorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: autunno