| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 11040 | 9500 | 1540 | 1401 | |||||||||||||||||||||||
| 856 | 739 | 635 | 358 | 333 | 651 | 1246 | 771 | 375 | 84 | 25 | 13 | 8 | 4 | 6 | 16 | 21 | 39 | 63 | 48 | 59 | 137 | 566 | 1046 | 8099 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |
| 4.5 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | |
| 4.0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 | |
| 3.5 | 6 | 30 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 | |
| 3.0 | 18 | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 90 | |
| 2.5 | 22 | 48 | 36 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 188 | |
| 2.0 | 41 | 44 | 70 | 12 | 6 | 9 | 49 | 16 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 | 68 | 378 | |
| 1.5 | 116 | 95 | 90 | 35 | 14 | 50 | 138 | 84 | 35 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 101 | 168 | 950 | |
| 1.0 | 235 | 188 | 152 | 74 | 90 | 162 | 370 | 172 | 65 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 13 | 10 | 25 | 170 | 356 | 2139 | |
| 0.5 | 416 | 293 | 244 | 221 | 215 | 428 | 674 | 491 | 263 | 52 | 15 | 11 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 30 | 48 | 33 | 49 | 107 | 226 | 406 | 4263 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Ortona – dati triorari: 01/07/1989 – 31/12/2003; periodo: autunno