| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 4392 | 3150 | 1242 | 232 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 16 | 19 | 5 | 11 | 9 | 13 | 17 | 31 | 104 | 181 | 287 | 263 | 224 | 159 | 228 | 366 | 202 | 137 | 160 | 174 | 84 | 99 | 80 | 2918 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 35 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
| 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 21 | 13 | 8 | 3 | 8 | 37 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 105 | |
| 1.5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 19 | 51 | 30 | 15 | 13 | 26 | 65 | 28 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 273 | |
| 1.0 | 20 | 5 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 46 | 72 | 63 | 36 | 28 | 60 | 98 | 39 | 11 | 18 | 30 | 17 | 31 | 29 | 633 | |
| 0.5 | 26 | 11 | 17 | 5 | 10 | 6 | 10 | 16 | 29 | 80 | 106 | 137 | 149 | 159 | 112 | 127 | 117 | 117 | 120 | 139 | 138 | 65 | 66 | 47 | 1809 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Civitavecchia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: intero