| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 1472 | 1106 | 366 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 42 | 96 | 151 | 118 | 70 | 72 | 98 | 140 | 67 | 19 | 22 | 36 | 27 | 27 | 26 | 1070 | ||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 57 | |
| 1.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 17 | 40 | 17 | 5 | 6 | 12 | 33 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 157 | |
| 1.0 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 28 | 45 | 35 | 14 | 14 | 27 | 44 | 16 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 280 | |
| 0.5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 13 | 30 | 47 | 45 | 50 | 44 | 49 | 53 | 29 | 22 | 16 | 18 | 30 | 22 | 23 | 13 | 531 | |
| - | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | ||
| Classi di direzione media di provenienza - a (deg N) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-a – Civitavecchia – dati triorari: 01/07/2002 – 31/12/2003; periodo: autunno