| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 9568 | 8609 | 959 | 540 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2.08 | 32.46 | 90.92 | 124 | 150.31 | 108.31 | 76.31 | 22.62 | 12.39 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.71 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.85 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.54 | 1.31 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.46 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 1.69 | 1.15 | 1.69 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.15 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.62 | 2.08 | 2.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.31 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | 1.77 | 5.08 | 6.15 | 4.92 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.61 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | 0.92 | 10.54 | 11 | 11.62 | 5.85 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.93 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 0.46 | 11.23 | 29.08 | 22 | 23.77 | 4 | 0.69 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.31 | ||||
| 1.0 | - | - | 0.31 | 20.77 | 44.54 | 50.69 | 36.85 | 19.08 | 1.92 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.31 | ||||
| 0.5 | - | 2.08 | 32.15 | 69.69 | 67.31 | 58.23 | 31.69 | 11 | 1.77 | 0.62 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274.77 | ||||
| - | <1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | >20.5 | |||||
| Classi di Tp (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tp – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 07/02/2002; periodo: autunno