| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 8736 | 8185 | 551 | 2169 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 71 | 836 | 1466 | 898 | 852 | 852 | 358 | 152 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 403 | 6016 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 19 | 34 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | 2 | 18 | 69 | 32 | 49 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 3 | 39 | 139 | 158 | 117 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | ||||
| 1.0 | - | - | 2 | 161 | 197 | 167 | 284 | 116 | 15 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 959 | ||||
| 0.5 | - | 71 | 834 | 1302 | 659 | 525 | 332 | 67 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 15 | 399 | 4219 | ||||
| - | <1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | >20.5 | |||||
| Classi di Tp (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tp – Crotone – dati semiorari: 08/02/2002 – 31/12/2003; periodo: primavera