| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 8832 | 8787 | 45 | 2405 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 120 | 1106 | 1806 | 1143 | 909 | 589 | 136 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21 | 533 | 6382 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 16 | 43 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 5 | 80 | 128 | 73 | 48 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | ||||
| 1.0 | - | - | 6 | 223 | 377 | 247 | 230 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1145 | ||||
| 0.5 | - | 120 | 1100 | 1578 | 686 | 518 | 242 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 21 | 532 | 4830 | ||||
| - | <1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | >20.5 | |||||
| Classi di Tp (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tp – Crotone – dati semiorari: 08/02/2002 – 31/12/2003; periodo: estate