| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 9568 | 8797 | 771 | 402 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 29 | 164 | 454 | 764 | 1053 | 1155 | 1104 | 916 | 751 | 612 | 481 | 300 | 220 | 170 | 111 | 56 | 37 | 16 | 2 | 0 | 8395 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 7 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 15 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | - | 26 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | 26 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 13 | 23 | 13 | 7 | 1 | - | - | 66 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 5 | 10 | 24 | 21 | 10 | 4 | 1 | - | - | 89 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 9 | 31 | 31 | 14 | 11 | 2 | - | - | - | 136 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 40 | 23 | 25 | 39 | 29 | 21 | 6 | - | 1 | - | - | 202 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 53 | 39 | 55 | 45 | 39 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | 286 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 54 | 56 | 72 | 90 | 74 | 38 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | 430 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 11 | 69 | 86 | 81 | 111 | 126 | 77 | 43 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 617 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 13 | 103 | 165 | 198 | 191 | 149 | 84 | 48 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 963 | ||||
| 1.5 | - | - | - | - | 30 | 115 | 250 | 275 | 235 | 193 | 111 | 61 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1283 | ||||
| 1.0 | - | - | 2 | 61 | 216 | 388 | 365 | 339 | 242 | 137 | 63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | ||||
| 0.5 | - | 29 | 162 | 393 | 518 | 537 | 426 | 243 | 88 | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2424 | ||||
| - | <=2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >=11.8 | |||||
| Classi di Tm (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tm – Alghero – dati triorari: 01/07/1989 – 14/06/2002; periodo: autunno