| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 9568 | 8782 | 786 | 2713 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 223 | 1283 | 1717 | 1299 | 853 | 373 | 184 | 96 | 23 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6069 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 17 | 8 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||
| 1.5 | - | - | - | - | 25 | 70 | 87 | 23 | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | ||||
| 1.0 | - | - | 11 | 182 | 322 | 285 | 117 | 67 | 29 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1019 | ||||
| 0.5 | 1 | 223 | 1272 | 1535 | 952 | 496 | 161 | 76 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4737 | ||||
| - | <=2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >=11.8 | |||||
| Classi di Tm (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tm – Crotone – dati triorari: 01/07/1989 – 07/02/2002; periodo: estate