| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 32256 | 29585 | 2671 | 5236 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 2525 | 4764 | 4072 | 3612 | 3185 | 2223 | 1664 | 1031 | 633 | 301 | 149 | 72 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 24349 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 21 | 17 | 19 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 91 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 35 | 48 | 37 | 36 | 27 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 204 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | 9 | 65 | 86 | 84 | 57 | 42 | 13 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 367 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | 38 | 248 | 240 | 220 | 179 | 139 | 51 | 27 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1155 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 48 | 640 | 751 | 536 | 437 | 283 | 152 | 54 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2921 | ||||
| 1.0 | - | 1 | 329 | 1328 | 1176 | 974 | 707 | 518 | 282 | 151 | 57 | 24 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5562 | ||||
| 0.5 | 90 | 2524 | 4435 | 2696 | 1758 | 1203 | 668 | 361 | 138 | 75 | 44 | 20 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 14035 | ||||
| - | <=2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >=11.8 | |||||
| Classi di Tm (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tm – Crotone – dati semiorari: 08/02/2002 – 31/12/2003; periodo: intero