| N.D.A. | N.D.P. | N.D.M. | N.Calme | |||||||||||||||||||||||
| 8832 | 8787 | 45 | 2405 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1173 | 2003 | 1161 | 863 | 524 | 297 | 178 | 71 | 37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6382 | |||||
| Classi di Hm0 (m) | >=9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 2.0 | - | - | - | - | 3 | 17 | 9 | 11 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||
| 1.5 | - | - | - | 5 | 153 | 70 | 43 | 43 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | ||||
| 1.0 | - | - | 142 | 363 | 258 | 162 | 115 | 72 | 26 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | ||||
| 0.5 | 55 | 1173 | 1861 | 793 | 449 | 275 | 130 | 51 | 15 | 11 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4830 | ||||
| - | <=2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >=11.8 | |||||
| Classi di Tm (s) | ||||||||||||||||||||||||||
Tabella a doppia entrata Hm0-Tm – Crotone – dati semiorari: 08/02/2002 – 31/12/2003; periodo: estate