| ANNO | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
| (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | |
| 1990 | 9.07 | 2.37 | 1.68 | 1.86 | 3.16 |
| 1991 | 11.33 | 3.54 | 2.33 | 1.22 | 4.24 |
| 1992 | 8.96 | 3.96 | 1.49 | 0.8 | 2.7 |
| 1993 | 10.1 | 4.94 | 0.84 | 1.21 | 3.12 |
| 1994 | 8.08 | 3.28 | 1.52 | 0.89 | 2.4 |
| 1995 | 11.35 | 6.32 | 1.63 | 1.01 | 2.39 |
| 1996 | 10.92 | 3.91 | 2.1 | 1.56 | 3.35 |
| 1997 | 13.84 | 5.29 | 2.56 | 1.53 | 4.46 |
| 1998 | 12.01 | 5.6 | 1.11 | 1.36 | 3.94 |
| 1999 | 8.73 | 3.69 | 1.07 | 0.8 | 3.17 |
| 2000 | 8.95 | 4.14 | 1.14 | 1.55 | 2.12 |
| 2001 | 12.03 | 4.15 | 1.12 | 1.59 | 5.17 |
| 2002 | 7.95 | 4.37 | 0.33 | 0.83 | 2.42 |
| 2003 | 11.49 | 3.8 | 1.84 | 1.07 | 4.77 |
| MEDIE | 10.34 | 4.24 | 1.48 | 1.23 | 3.39 |
Flusso lordo totale – Monopoli – Dati triorari: 01/01/1990 – 31/12/2003