| ANNO | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
| (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | (Kw/m) | |
| 2000 | 8.48 | 2.29 | 0.3 | 1.69 | 4.19 |
| 2001 | 10.88 | 4.11 | 0.57 | 1.26 | 4.94 |
| 2002 | 10.36 | 2.5 | 2.06 | 0.54 | 5.27 |
| 2003 | 6.82 | 1.08 | 1.2 | 1.36 | 3.17 |
| MEDIE | 9.13 | 2.5 | 1.03 | 1.21 | 4.39 |
Flusso lordo totale – Ancona – Dati triorari: 01/01/2000 – 31/12/2003