Monitoraggio del portale www.isprambiente.gov.it
ANNO 2025
Dati di monitoraggio
| n. pagine viste | n. pagine viste uniche | n. visite | Durata media visita | |
| GENNAIO | 418.365 | 346.252 | 161.560 | 02:28 |
| FEBBRAIO | 374.967 | 309.972 | 153.815 | 02:27 |
| MARZO | 403.321 | 334.415 | 166.640 | 02:22 |
| APRILE | 369.128 | 302.578 | 146.240 | 02:24 |
| MAGGIO | 401.069 | 330.849 | 163.449 | 02:24 |
| GIUGNO | 321.812 | 268.835 | 130.158 | 02:17 |
| LUGLIO | 344.655 | 290.896 | 137.692 | 02:20 |
| AGOSTO | 235.120 | 204.338 | 99.690 | 01:48 |
| SETTEMBRE | 382.475 | 327.529 | 139.824 | 02:20 |
| OTTOBRE | 452.821 | 388.354 | 200.904 | 01:53 |
| NOVEMBRE | 416.815 | 358.364 | 177.144 | 01:55 |
Fonte: ISPRA
Visualizzazioni di pagina: numero delle volte che una pagina è stata vista
Visualizzazione di pagine uniche: numeri di visite che includono una pagina. Se una pagina è stata visitata più volte all'interno di una visita sarà conteggiata solo una volta.
Visite: Si intende un’interazione tra un individuo e un sito web, consistente in una o più richieste di contenuti (cioè di pagine). Una visita corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web.