Patrimonio immobiliare
In attuazione di quanto previsto all'art. 30 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, si pubblicano le informazioni relative ai dati identificativi degli immobili posseduti dall'Istituto.
| VIA | N.C. | CITTA' | PR. | C.P. | piani | mq cop. | non cop. | proprietà | uso |
| Via Cà Fornacetta | 9 | Ozzano dell'Emilia | BO | 40064 | 1-3 | 8.207,1 | 115.350,7 | ISPRA | uffici |
| Via Padre Venturini (loc. Mercato Orticolo) | snc | Chioggia | VE | 30015 | 2 | 790,3 | locazione | uffici/lab | |
| Cavana di Sestiere Santa Croce | 360 GXI | Venezia | VE | 30122 | 1 | 80,0 | demaniale | ricovero natanti | |
| Riviera San Nicolo' 54 (accesso da Via dei Sanmichieli, snc) | snc | Lido Venezia | VE | 30126 | 1 | 111,0 | demaniale | deposito | |
| Calle larga del'Ascensione | 1260 | Venezia | VE | 30124 | 2 | 508,0 | demaniale | uffici | |
| Via del Cedro | 36/38 | Livorno | LI | 57122 | 2 | 1.957,4 | demaniale | uffici/lab | |
| Via Vitaliano BRANCATI | 60 | Roma | RM | 00144 | 8 | 13.019,1 | 2.235,1 | locazione | uffici |
| L.re Vittorio Gassman | 6 | Roma | RM | 00146 | 1 | 259,0 | 616,2 | demaniale | deposito |
| Via Vitaliano BRANCATI | 48 | Roma | RM | 00144 | 8 | 14.067,5 | 3.616,1 | locazione | uffici |
| Via del Trullo | 533 | Roma | RM | 00148 | 1 | 5.853,0 | demaniale | deposito | |
| Via del Fosso di Fiorano | 64 | Roma | RM | 00143 | 4 | 2.236,0 | 46,0 | locazione | uffici/lab |
| Via dei Mille | 44 | Milazzo | ME | 98057 | 2 | 384,7 | locazione | uffici/lab | |
| Via Agostino Barbarigo | snc | Palermo | PA | 90138 | 2 | 840,0 | demaniale | uffici/lab |
Data di ultimo aggiornamento: 22/09/2025