Edison S.p.A.
Organizzazione: Edison S.p.A.
Numero di registrazione: IT-000103
Elenco dei siti di produzione:
| Nome del sito | Regione |
|---|---|
| Centrale di Presenzano | Campania |
| Sede legale | Lombardia |
| Impianto fotovoltaico Piedimonte S. Germano | Lazio |
| Centrale di Bussi sul Tirino; | Abruzzo |
| Centrale di Jesi; | Marche |
| Centrale di Marghera Azotati; | Veneto |
| Centrale di Marghera Levante; | Veneto |
| Centrale di Porto Viro; | Veneto |
| Centrale di San Quirico Trecasali; | Emilia Romagna |
| Centrale di Simeri Crichi | Calabria |
| Centrale di Terni; | Umbria |
| Centrale di Torviscosa | Friuli Venezia Giulia |
| Centrale Termica Altomonte | Calabria |
| Centrale Termica Candela | Puglia |
| Centrale termica di Sesto San Giovanni | Lombardia |
Torna