Ricerca Attestati
| Nome | Scuola | Anno | Tipo corso | Codice Nace /Settore attivita |
|---|---|---|---|---|
| De Bona Silvana | 2004 | 2002/04 | Agroalimentare | |
| De Bona Silvana | 2004 | 2002/04 | Metalmeccanico | |
| DE BORTOLI NICOLA | 2016 | SE-RA |
84.11 | |
|
| DE CHIARA GIUSEPPE | 2010 | SE-RA |
20.13 | 20.14 | |
|
| DE FAZIO DANIELA | 2006 | SEE-CA | ||
| DE FEO MICHELE | 2010 | SE-RA |
38 | |
|
| DE FEO MIRKO | 2010 | SE-RA |
38 | |
|
| DE FRANCO DENISE | 2006 | SE-RA |
22.1 | 22.2 | 92.2 | 75.13 | |
|
| DE GIGLIO LUCIANO | Scuola EMAS ed Ecolabel Puglia | 2010 | SEE-CA | |
| DE IACO MARCO | 2008 | SE-RA |
55 | 84.1 | |